Рецепт ОЛАДЬИ НА КЕФИРЕ. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «ОЛАДЬИ НА КЕФИРЕ».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 223.1 кКал | 1684 кКал | 13.2% | 5.9% | 755 г |
Белки | 6.644 г | 76 г | 3.9% | 1144 г | |
Жиры | 7.064 г | 56 г | 12.6% | 5.6% | 793 г |
Углеводы | 32.993 г | 219 г | 15.1% | 6.8% | 664 г |
Органические кислоты | 0.355 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.174 г | 20 г | 5.9% | 2.6% | 1704 г |
Вода | 51 г | 2273 г | 1% | 4457 г | |
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 47.1 мкг | 900 мкг | 5.2% | 2.3% | 1911 г |
бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.1% | 38462 г |
Витамин В1, тиамин | 0.083 мг | 1.5 мг | 5.5% | 2.5% | 1807 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.146 мг | 8.1% | 3.6% | 1233 г | |
Витамин В4, холин | 71.53 мг | 500 мг | 14.3% | 6.4% | 699 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.411 мг | 5 мг | 8.2% | 3.7% | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.101 мг | 2 мг | 5.1% | 2.3% | 1980 г |
Витамин В9, фолаты | 13.199 мкг | 400 мкг | 3.3% | 1.5% | 3031 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.235 мкг | 3 мкг | 7.8% | 3.5% | 1277 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.28 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 32143 г |
Витамин D, кальциферол | 0.325 мкг | 10 мкг | 3.3% | 1.5% | 3077 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.327 мг | 15 мг | 15.5% | 6.9% | 645 г |
Витамин Н, биотин | 5.039 мкг | 50 мкг | 10.1% | 4.5% | |
Витамин РР, НЭ | 1.854 мг | 20 мг | 9.3% | 4.2% | 1079 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 119.47 мг | 4.8% | 2.2% | 2093 г | |
Кальций, Ca | 62.47 мг | 1000 мг | 6.2% | 2.8% | 1601 г |
Кремний, Si | 1.341 мг | 30 мг | 4.5% | 2% | 2237 г |
Магний, Mg | 12.71 мг | 400 мг | 3.2% | 1.4% | 3147 г |
Натрий, Na | 170.95 мг | 1300 мг | 13.2% | 5.9% | 760 г |
Сера, S | 61.3 мг | 1000 мг | 6.1% | 2.7% | 1631 г |
Фосфор, Ph | 93 мг | 800 мг | 11.6% | 5.2% | 860 г |
Хлор, Cl | 190.91 мг | 2300 мг | 8.3% | 3.7% | |
Микроэлементы | |||||
Бор, B | 12.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 30.18 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.841 мг | 18 мг | 4.7% | 2.1% | 2140 г |
Йод, I | 7.01 мкг | 150 мкг | 4.7% | 2.1% | 2140 г |
Кобальт, Co | 2.44 мкг | 10 мкг | 24.4% | 10.9% | 410 г |
Марганец, Mn | 0.1983 мг | 2 мг | 9.9% | 4.4% | 1009 г |
Медь, Cu | 50.29 мкг | 1000 мкг | 5% | 2.2% | 1988 г |
Молибден, Mo | 7.268 мкг | 70 мкг | 10.4% | 4.7% | 963 г |
Селен, Se | 7.491 мкг | 55 мкг | 13.6% | 6.1% | 734 г |
Фтор, F | 23.4 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 17094 г |
Хром, Cr | 2.12 мкг | 50 мкг | 4.2% | 1.9% | 2358 г |
Цинк, Zn | 0.5579 мг | 12 мг | 4.6% | 2.1% | 2151 г |
Энергетическая ценность ОЛАДЬИ НА КЕФИРЕ составляет 223,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 160.1 кКал | 1684 кКал | 9.5% | 5.9% | 1052 г |
Белки | 7.1 г | 76 г | 9.3% | 5.8% | 1070 г |
Жиры | 3.2 г | 56 г | 5.7% | 3.6% | 1750 г |
Углеводы | 25.5 г | 219 г | 11.6% | 7.2% | 859 г |
Органические кислоты | 0.7 г | ~ | |||
Вода | 55.5 г | 2273 г | 2.4% | 1.5% | 4095 г |
Зола | 0.639 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 20.7 мкг | 900 мкг | 2.3% | 1.4% | 4348 г |
Ретинол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.005 мг | 5 мг | 0.1% | 0.1% | 100000 г |
Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 1.6% | 4054 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.172 мг | 1.8 мг | 9.6% | 6% | 1047 г |
Витамин В4, холин | 34.55 мг | 500 мг | 6.9% | 4.3% | 1447 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.271 мг | 5 мг | 5.4% | 3.4% | 1845 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.032 мг | 2 мг | 1.6% | 1% | 6250 г |
Витамин В9, фолаты | 2.966 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.4% | 13486 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.202 мкг | 3 мкг | 6.7% | 4.2% | 1485 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.55 мг | 90 мг | 0.6% | 0.4% | 16364 г |
Витамин D, кальциферол | 0.204 мкг | 10 мкг | 2% | 1.2% | 4902 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.413 мг | 15 мг | 2.8% | 1.7% | 3632 г |
Витамин Н, биотин | 4.289 мкг | 50 мкг | 8.6% | 5.4% | 1166 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.1% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0131 мг | 20 мг | 5.1% | 3.2% | 1974 г |
Ниацин | 0.093 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 126.69 мг | 2500 мг | 5.1% | 3.2% | 1973 г |
Кальций, Ca | 98.84 мг | 1000 мг | 9.9% | 6.2% | 1012 г |
Магний, Mg | 12.01 мг | 400 мг | 3% | 1.9% | 3331 г |
Натрий, Na | 50.99 мг | 1300 мг | 3.9% | 2.4% | 2550 г |
Сера, S | 39.02 мг | 1000 мг | 3.9% | 2.4% | 2563 г |
Фосфор, Ph | 87.4 мг | 800 мг | 10.9% | 6.8% | 915 г |
Хлор, Cl | 92.02 мг | 2300 мг | 4% | 2.5% | 2499 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 39.1 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.309 мг | 18 мг | 1.7% | 1.1% | 5825 г |
Йод, I | 8.81 мкг | 150 мкг | 5.9% | 3.7% | 1703 г |
Кобальт, Co | 1.588 мкг | 10 мкг | 15.9% | 9.9% | 630 г |
Марганец, Mn | 0.0065 мг | 2 мг | 0.3% | 0.2% | 30769 г |
Медь, Cu | 16.72 мкг | 1000 мкг | 1.7% | 1.1% | 5981 г |
Молибден, Mo | 4.442 мкг | 70 мкг | 6.3% | 3.9% | 1576 г |
Олово, Sn | 11.73 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.496 мкг | 55 мкг | 6.4% | 4% | 1573 г |
Стронций, Sr | 13.3 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 20.51 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.3% | 19503 г |
Хром, Cr | 1.92 мкг | 50 мкг | 3.8% | 2.4% | 2604 г |
Цинк, Zn | 0.411 мг | 12 мг | 3.4% | 2.1% | 2920 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.5 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.07 г | ~ | |||
Валин | 0.068 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.03 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.053 г | ~ | |||
Лейцин | 0.095 г | ~ | |||
Лизин | 0.08 г | ~ | |||
Метионин | 0.037 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.064 г | ~ | |||
Треонин | 0.054 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.057 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.063 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.109 г | ~ | |||
Глицин | 0.037 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.156 г | ~ | |||
Пролин | 0.035 г | ~ | |||
Серин | 0.082 г | ~ | |||
Тирозин | 0.042 г | ~ | |||
Цистеин | 0.026 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 48.69 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 1.637 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.232 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.111 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.834 г | min 16.8 г | 5% | 3.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.034 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.555 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.004 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.672 г | от 11.2 до 20.6 г | 6% | 3.7% | |
18:2 Линолевая | 0.587 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.009 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 9.3% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 197.1 кКал | 1684 кКал | 11.7% | 5.9% | 854 г |
Белки | 5.5 г | 76 г | 7.2% | 3.7% | 1382 г |
Жиры | 8.9 г | 56 г | 15.9% | 8.1% | 629 г |
Углеводы | 23.4 г | 219 г | 10.7% | 5.4% | 936 г |
Органические кислоты | 0.5 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 1.8% | 2857 г |
Вода | 60.2 г | 2273 г | 2.6% | 1.3% | 3776 г |
Зола | 0.765 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 44 мкг | 900 мкг | 4.9% | 2.5% | 2045 г |
Ретинол | 0.042 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.013 мг | 5 мг | 0.3% | 0.2% | 38462 г |
Витамин В1, тиамин | 0.06 мг | 1.5 мг | 4% | 2% | 2500 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.161 мг | 1.8 мг | 8.9% | 4.5% | 1118 г |
Витамин В4, холин | 68.45 мг | 500 мг | 13.7% | 7% | 730 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.414 мг | 5 мг | 8.3% | 4.2% | 1208 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 2.2% | 2299 г |
Витамин В9, фолаты | 10.772 мкг | 400 мкг | 2.7% | 1.4% | 3713 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.29 мкг | 3 мкг | 9.7% | 4.9% | 1034 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.38 мг | 90 мг | 0.4% | 0.2% | 23684 г |
Витамин D, кальциферол | 0.328 мкг | 10 мкг | 3.3% | 1.7% | 3049 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 2.832 мг | 15 мг | 18.9% | 9.6% | 530 г |
Витамин Н, биотин | 5.087 мкг | 50 мкг | 10.2% | 5.2% | 983 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5295 мг | 20 мг | 7.6% | 3.9% | 1308 г |
Ниацин | 0.324 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 124.12 мг | 2500 мг | 5% | 2.5% | 2014 г |
Кальций, Ca | 77.48 мг | 1000 мг | 7.7% | 3.9% | 1291 г |
Кремний, Si | 0.82 мг | 30 мг | 2.7% | 1.4% | 3659 г |
Магний, Mg | 12.6 мг | 400 мг | 3.2% | 1.6% | 3175 г |
Натрий, Na | 99.19 мг | 1300 мг | 7.6% | 3.9% | 1311 г |
Сера, S | 54.48 мг | 1000 мг | 5.4% | 2.7% | 1836 г |
Фосфор, Ph | 96 мг | 800 мг | 12% | 6.1% | 833 г |
Хлор, Cl | 167.06 мг | 2300 мг | 7.3% | 3.7% | 1377 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 242.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 7.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 18.44 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.667 мг | 18 мг | 3.7% | 1.9% | 2699 г |
Йод, I | 7.96 мкг | 150 мкг | 5.3% | 2.7% | 1884 г |
Кобальт, Co | 2.261 мкг | 10 мкг | 22.6% | 11.5% | 442 г |
Марганец, Mn | 0.1244 мг | 2 мг | 6.2% | 3.1% | 1608 г |
Медь, Cu | 37.67 мкг | 1000 мкг | 3.8% | 1.9% | 2655 г |
Молибден, Mo | 6.264 мкг | 70 мкг | 8.9% | 4.5% | 1117 г |
Никель, Ni | 0.451 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 8.17 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 6.517 мкг | 55 мкг | 11.8% | 6% | 844 г |
Стронций, Sr | 9.29 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 2.25 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 22.95 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.3% | 17429 г |
Хром, Cr | 2.09 мкг | 50 мкг | 4.2% | 2.1% | 2392 г |
Цинк, Zn | 0.5145 мг | 12 мг | 4.3% | 2.2% | 2332 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 13.914 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 9.3 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.005 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.001 г | ~ | |||
Лактоза | 1.967 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.643 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.165 г | ~ | |||
Валин | 0.179 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.089 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.169 г | ~ | |||
Лейцин | 0.299 г | ~ | |||
Лизин | 0.254 г | ~ | |||
Метионин | 0.096 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.148 г | ~ | |||
Треонин | 0.143 г | ~ | |||
Триптофан | 0.051 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.166 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.318 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.923 г | ~ | |||
Аланин | 0.155 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.286 г | ~ | |||
Глицин | 0.083 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.518 г | ~ | |||
Пролин | 0.203 г | ~ | |||
Серин | 0.228 г | ~ | |||
Тирозин | 0.15 г | ~ | |||
Цистеин | 0.051 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 76.56 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 10.929 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 2.1 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.055 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.038 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.022 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.044 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.049 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.251 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.018 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.925 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.015 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.514 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.042 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.038 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.455 г | min 16.8 г | 14.6% | 7.4% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.022 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.097 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.231 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 3.792 г | от 11.2 до 20.6 г | 33.9% | 17.2% | |
18:2 Линолевая | 3.429 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.025 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.057 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 3.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 76.6% | 38.9% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 169.3 кКал | 1684 кКал | 10.1% | 6% | 995 г |
Белки | 5.6 г | 76 г | 7.4% | 4.4% | 1357 г |
Жиры | 5.7 г | 56 г | 10.2% | 6% | 982 г |
Углеводы | 23.6 г | 219 г | 10.8% | 6.4% | 928 г |
Органические кислоты | 0.6 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.8 г | 20 г | 4% | 2.4% | 2500 г |
Вода | 66.7 г | 2273 г | 2.9% | 1.7% | 3408 г |
Зола | 0.888 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 39.1 мкг | 900 мкг | 4.3% | 2.5% | 2302 г |
Ретинол | 0.034 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.063 мг | 1.5 мг | 4.2% | 2.5% | 2381 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.163 мг | 1.8 мг | 9.1% | 5.4% | 1104 г |
Витамин В4, холин | 64.83 мг | 500 мг | 13% | 7.7% | 771 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.408 мг | 5 мг | 8.2% | 4.8% | 1225 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.095 мг | 2 мг | 4.8% | 2.8% | 2105 г |
Витамин В9, фолаты | 12.458 мкг | 400 мкг | 3.1% | 1.8% | 3211 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.313 мкг | 3 мкг | 10.4% | 6.1% | 958 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.46 мг | 90 мг | 0.5% | 0.3% | 19565 г |
Витамин D, кальциферол | 0.208 мкг | 10 мкг | 2.1% | 1.2% | 4808 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.467 мг | 15 мг | 9.8% | 5.8% | 1022 г |
Витамин Н, биотин | 4.714 мкг | 50 мкг | 9.4% | 5.6% | 1061 г |
Витамин РР, НЭ | 1.5626 мг | 20 мг | 7.8% | 4.6% | 1280 г |
Ниацин | 0.362 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 138.49 мг | 2500 мг | 5.5% | 3.2% | 1805 г |
Кальций, Ca | 88.81 мг | 1000 мг | 8.9% | 5.3% | 1126 г |
Кремний, Si | 0.981 мг | 30 мг | 3.3% | 1.9% | 3058 г |
Магний, Mg | 14.14 мг | 400 мг | 3.5% | 2.1% | 2829 г |
Натрий, Na | 201.28 мг | 1300 мг | 15.5% | 9.2% | 646 г |
Сера, S | 52.92 мг | 1000 мг | 5.3% | 3.1% | 1890 г |
Фосфор, Ph | 101.1 мг | 800 мг | 12.6% | 7.4% | 791 г |
Хлор, Cl | 92.26 мг | 2300 мг | 4% | 2.4% | 2493 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 257.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 9.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.08 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.599 мг | 18 мг | 3.3% | 1.9% | 3005 г |
Йод, I | 8.2 мкг | 150 мкг | 5.5% | 3.2% | 1829 г |
Кобальт, Co | 1.996 мкг | 10 мкг | 20% | 11.8% | 501 г |
Марганец, Mn | 0.1465 мг | 2 мг | 7.3% | 4.3% | 1365 г |
Медь, Cu | 38.96 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 2.3% | 2567 г |
Молибден, Mo | 6.934 мкг | 70 мкг | 9.9% | 5.8% | 1010 г |
Никель, Ni | 0.54 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 1.28 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 5.784 мкг | 55 мкг | 10.5% | 6.2% | 951 г |
Титан, Ti | 2.7 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 23.79 мкг | 4000 мкг | 0.6% | 0.4% | 16814 г |
Хром, Cr | 2.24 мкг | 50 мкг | 4.5% | 2.7% | 2232 г |
Цинк, Zn | 0.5406 мг | 12 мг | 4.5% | 2.7% | 2220 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 15.988 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 7.6 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.007 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.001 г | ~ | |||
Лактоза | 2.377 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.777 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.144 г | ~ | |||
Валин | 0.162 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.084 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.162 г | ~ | |||
Лейцин | 0.285 г | ~ | |||
Лизин | 0.243 г | ~ | |||
Метионин | 0.087 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.127 г | ~ | |||
Треонин | 0.13 г | ~ | |||
Триптофан | 0.047 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.154 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.305 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 1.115 г | ~ | |||
Аланин | 0.137 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.259 г | ~ | |||
Глицин | 0.07 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.501 г | ~ | |||
Пролин | 0.217 г | ~ | |||
Серин | 0.21 г | ~ | |||
Тирозин | 0.148 г | ~ | |||
Цистеин | 0.041 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 59.72 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 4.528 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.9 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.066 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.046 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.026 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.053 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.059 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.301 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.021 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.704 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.016 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.381 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.036 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.016 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.648 г | min 16.8 г | 9.8% | 5.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.026 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.09 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.378 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.01 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.572 г | от 11.2 до 20.6 г | 14% | 8.3% | |
18:2 Линолевая | 1.471 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.025 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.062 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.5% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 236.9 кКал | 1684 кКал | 14.1% | 6% | 711 г |
Белки | 6 г | 76 г | 7.9% | 3.3% | 1267 г |
Жиры | 8.1 г | 56 г | 14.5% | 6.1% | 691 г |
Углеводы | 34.6 г | 219 г | 15.8% | 6.7% | 633 г |
Органические кислоты | 0.4 г | ~ | |||
Вода | 39.8 г | 2273 г | 1.8% | 0.8% | 5711 г |
Зола | 0.325 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 20.8 мкг | 900 мкг | 2.3% | 1% | 4327 г |
Ретинол | 0.019 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.012 мг | 5 мг | 0.2% | 0.1% | 41667 г |
Витамин В1, тиамин | 0.014 мг | 1.5 мг | 0.9% | 0.4% | 10714 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.078 мг | 1.8 мг | 4.3% | 1.8% | 2308 г |
Витамин В4, холин | 19.06 мг | 500 мг | 3.8% | 1.6% | 2623 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.142 мг | 5 мг | 2.8% | 1.2% | 3521 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 0.6% | 7407 г |
Витамин В9, фолаты | 3.458 мкг | 400 мкг | 0.9% | 0.4% | 11567 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.177 мкг | 3 мкг | 5.9% | 2.5% | 1695 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.31 мг | 90 мг | 0.3% | 0.1% | 29032 г |
Витамин D, кальциферол | 0.032 мкг | 10 мкг | 0.3% | 0.1% | 31250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.79 мг | 15 мг | 11.9% | 5% | 838 г |
Витамин Н, биотин | 1.556 мкг | 50 мкг | 3.1% | 1.3% | 3213 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3596 мг | 20 мг | 1.8% | 0.8% | 5562 г |
Ниацин | 0.047 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 65.62 мг | 2500 мг | 2.6% | 1.1% | 3810 г |
Кальций, Ca | 53.94 мг | 1000 мг | 5.4% | 2.3% | 1854 г |
Магний, Mg | 6.22 мг | 400 мг | 1.6% | 0.7% | 6431 г |
Натрий, Na | 22.59 мг | 1300 мг | 1.7% | 0.7% | 5755 г |
Сера, S | 13.05 мг | 1000 мг | 1.3% | 0.5% | 7663 г |
Фосфор, Ph | 42.9 мг | 800 мг | 5.4% | 2.3% | 1865 г |
Хлор, Cl | 48.77 мг | 2300 мг | 2.1% | 0.9% | 4716 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.064 мг | 18 мг | 0.4% | 0.2% | 28125 г |
Йод, I | 3.99 мкг | 150 мкг | 2.7% | 1.1% | 3759 г |
Кобальт, Co | 0.443 мкг | 10 мкг | 4.4% | 1.9% | 2257 г |
Марганец, Mn | 0.0028 мг | 2 мг | 0.1% | 71429 г | |
Медь, Cu | 4.58 мкг | 1000 мкг | 0.5% | 0.2% | 21834 г |
Молибден, Mo | 2.217 мкг | 70 мкг | 3.2% | 1.4% | 3157 г |
Селен, Se | 0.887 мкг | 55 мкг | 1.6% | 0.7% | 6201 г |
Фтор, F | 8.87 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 45096 г |
Хром, Cr | 0.89 мкг | 50 мкг | 1.8% | 0.8% | 5618 г |
Цинк, Zn | 0.181 мг | 12 мг | 1.5% | 0.6% | 6630 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Моно- и дисахариды (сахара) | 6.7 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.004 г | ~ | |||
Лактоза | 1.596 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.531 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.047 г | ~ | |||
Валин | 0.061 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.035 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.072 г | ~ | |||
Лейцин | 0.125 г | ~ | |||
Лизин | 0.108 г | ~ | |||
Метионин | 0.032 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.041 г | ~ | |||
Треонин | 0.05 г | ~ | |||
Триптофан | 0.02 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.064 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.135 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.76 г | ~ | |||
Аланин | 0.048 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.097 г | ~ | |||
Глицин | 0.021 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.228 г | ~ | |||
Пролин | 0.122 г | ~ | |||
Серин | 0.083 г | ~ | |||
Тирозин | 0.07 г | ~ | |||
Цистеин | 0.009 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
