Куриное филе в сметанно-соевом соусе — Рецепт с пошаговыми фотографиями
Рецепт готовила
Окса
[Ше́ф-де-парти́]
2015.05.18
По рецепту готовили
1 раз
Добавлен: 06.11.14 в 10:36
Просмотров: 25817
37
от 12 кулинаров
На кухне у: 36
Приготовили: 1
О рецепте куриного филе в сметанно-соевом соусе
Я влюбилась в этот вкус!
Приготовление куриного филе в сметанно-соевом соусе
- Шаг 1 1 Филе моем и нарезаем небольшими брусочками.
- Шаг 2 2 На сковородку добавляем 1 ст.ложку сливочного и 1 ст.ложку растительного масло и нарезанный лук обжариваем до золотистого цвета.
- Шаг 3 3 Немного обжариваем куриное филе и следом добавляем 2 ст.ложки соевого соуса.Поперчить,можно и посолить,но быть очень аккуратным,так как соевый соус сам по себе соленый.Теперь ждем когда вся жидкость выпарится.
- Шаг 4 4 Когда жидкость выпарится добавляем сметану,ставим на медленный огонь,накрываем крышкой и ждем минут 20.
- Комментарии ()
Всего комментариев:
- Вконтакте
nyam.ru
Рецепт: Куриная грудка в соевом соусе и сметане
AlisaA35Россия, Александров Репутация: +817Все рецепты автора: 71 Дата публикации: 2014-08-08 Рецепт понравился: 14 Ингредиенты:
грудка куриная — 1 шт;
приправа для курицы — 2 щепотки;
чеснок — 3 зубчика;
базилик сушеный — 2 щепотки;
укроп зеленый — 1 пучок;
сметана — 2 ст.ложки;
соль — по вкусу;
масло подсолнечное — 1 ст.ложка Способ приготовления: Куриная грудка при таком способе приготовления получается очень ароматной и нежной, а по вкусу просто бесподобной. Попробуйте и сами в этом убедитесь.
Возьмем куриную грудку
и порежем ее на небольшие кусочки.
Положим в блюдо и добавим 2 столовых ложки соевого соуса,
3 измельченных зубчика чеснока
и 2 щепотки приправы для курицы.
Перемешаем, подождем 5 минут и выложим на смазанную маслом сковороду.
Добавим сушеный базилик и немного обжарим на сильном огне.
Затем нальем немного воды, около 1/3 стакана и положим 2 столовых ложки сметаны. Перемешаем, посолим и тушим под закрытой крышкой около 20 минут.
Тем временем мелко порубим свежий укроп
и под конец приготовления, добавим его к мясу.
Выключим огонь. Отдельно приготовим гарнир, например отварим рис. Положим гарнир на тарелку, сверху добавим куриную грудку и польем соусом, в котором она готовилась. Украсим веточкой укропа.
Желаю приятного аппетита!
Время приготовления: PT00h50M40 мин.
Комментарии к рецепту:
fotorecept.com
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 103.7 кКал | 1684 кКал | 6.2% | 6% | 1624 г |
Белки | 17.8 г | 76 г | 23.4% | 22.6% | 427 г |
Жиры | 2.7 г | 4.8% | 4.6% | 2074 г | |
Углеводы | 0.8 г | 219 г | 0.4% | 0.4% | 27375 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 0.5% | |
Вода | 74.2 г | 2273 г | 3.3% | 3.2% | 3063 г |
Зола | 1.09 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 7.4 мкг | 900 мкг | 0.8% | 0.8% | 12162 г |
Ретинол | 0.007 мг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.158 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.056 мг | 1.5 мг | 3.7% | 3.6% | 2679 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.084 мг | 1.8 мг | 4.7% | 2143 г | |
Витамин В4, холин | 60.79 мг | 500 мг | 12.2% | 11.8% | 823 г |
Витамин В5, пантотеновая | 1.185 мг | 5 мг | 23.7% | 22.9% | 422 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.634 мг | 2 мг | 31.7% | 30.6% | 315 г |
Витамин В9, фолаты | 3.627 мкг | 400 мкг | 0.9% | 0.9% | 11028 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.165 мкг | 3 мкг | 5.5% | 5.3% | 1818 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.63 мг | 90 мг | 1.8% | 1.7% | 5521 г |
Витамин D, кальциферол | 0.083 мкг | 10 мкг | 0.8% | 0.8% | 12048 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.083 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.164 мг | 15 мг | 1.1% | 1.1% | 9146 г |
гамма Токоферол | 0.066 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.03 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 166667 г |
Витамин К, филлохинон | 0.2 мкг | 120 мкг | 0.2% | 0.2% | 60000 г |
Витамин РР, НЭ | 8.629 мг | 20 мг | 43.1% | 41.6% | 232 г |
Ниацин | 0.007 мг | ~ | |||
Бетаин | 7.838 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 315.03 мг | 2500 мг | 12.6% | 12.2% | 794 г |
Кальций, Ca | 7.31 мг | 1000 мг | 0.7% | 0.7% | 13680 г |
Магний, Mg | 22.24 мг | 400 мг | 5.6% | 5.4% | 1799 г |
Натрий, Na | 189.59 мг | 1300 мг | 14.6% | 14.1% | 686 г |
Сера, S | 2.23 мг | 1000 мг | 0.2% | 0.2% | 44843 г |
Фосфор, Ph | 176.7 мг | 800 мг | 22.1% | 21.3% | 453 г |
Хлор, Cl | 0.94 мг | 2300 мг | 244681 г | ||
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 13.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 6.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.349 мг | 18 мг | 1.9% | 1.8% | 5158 г |
Йод, I | 0.1 мкг | 150 мкг | 0.1% | 0.1% | 150000 г |
Кобальт, Co | 0.165 мкг | 10 мкг | 1.7% | 1.6% | 6061 г |
Марганец, Mn | 0.0367 мг | 2 мг | 1.8% | 1.7% | 5450 г |
Медь, Cu | 28.26 мкг | 1000 мкг | 2.8% | 2.7% | 3539 г |
Никель, Ni | 0.099 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 15.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 26.543 мкг | 55 мкг | 48.3% | 46.6% | 207 г |
Фтор, F | 9.27 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.2% | 43150 г |
Хром, Cr | 0.07 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.1% | 71429 г |
Цинк, Zn | 0.5181 мг | 12 мг | 4.3% | 4.1% | 2316 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.003 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.4 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.043 г | ~ | |||
Сахароза | 0.215 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.04 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.009 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.196 г | ~ | |||
Валин | 0.91 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.654 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.863 г | ~ | |||
Лейцин | 1.454 г | ~ | |||
Лизин | 1.69 г | ~ | |||
Метионин | 0.457 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.788 г | ~ | |||
Триптофан | 0.222 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.71 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.022 г | ~ | |||
Аланин | 1.025 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 1.655 г | ~ | |||
Глицин | 0.779 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 2.61 г | ~ | |||
Пролин | 0.559 г | ~ | |||
Серин | 0.671 г | ~ | |||
Тирозин | 0.633 г | ~ | |||
Цистеин | 0.184 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 52.81 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.01 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.007 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.5 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.003 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.003 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.008 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.347 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.002 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.101 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.63 г | min 16.8 г | 3.8% | 3.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.002 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.088 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.087 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.533 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.528 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.005 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.332 г | от 11.2 до 20.6 г | 3% | 2.9% | |
18:2 Линолевая | 0.257 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.003 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.244 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.007 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.01 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая | 0.001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.004 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.008 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.008 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.034 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая | 0.009 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.3 г | от 4.7 до 16.8 г | 6.4% | 6.2% |
health-diet.ru
Курица в соево-сметанном соусе — кулинарный рецепт с пошаговыми инструкциями
Описание
Когда в холодильнике запас продуктов иссяк, вас выручит этот простенький рецепт. Готовится очень бытро из минимального количества ингредиентов, но при этом получается вкусно, сливочно и нежно!
Ингредиенты
Крахмал — 1 ст. л.
Чеснок — 3 зуб.
Соль — 1 ч. л.
Приправа — 2 ч. л.
Мука пшеничная — 1 ч. л.
Вода — 50 мл
Петрушка — 1…2 веточ.
Лук репчатый — 1 шт
Сметана — 150 г
Перец черный — по вкусу
Крупа гречневая — 2…4 шт
Сельдерей черешковый — 2 шт
Соевый соус — 2 ст. л.
Масло растительное — 1…2 ст. л.
Филе куриное — 2 шт
Пошаговый рецепт
В кастрюлю поместить необходимое количество пакетов с гречкой, залить кипящей водой, посолить и варить до готовности.
Филе нарезать длинными брусочками.
Посыпать приправой для курицы.
Добавить сушеные итальянские травы или какие вам больше нравятся. Посолить, поперчить по вкусу. Хорошо перемешать.
Добавить крахмал и снова все тщательно перемешать.
На сковороде разогреть масло и обжарить курицу со всех сторон до румяной корочки в течение 5…7 минут.
Репчатый лук очистить и нарезать тонкими полукольцами.
Добавить к курице, перемешать. Жарить 5 минут.
Черешки сельдерея нарезать тонкими ломтиками.
Выложить сельдерей к курице. Жарить 5 минут.
В это время в миске смешать сметану с мукой, добавить соевый соус, перемешать. Влить горячую воду и снова перемешать до однородной массы. Посолить и поперчить по вкусу.
Соус выложить в сковороду, довести до кипения, проварить на маленьком огне минуты 2-3.
Чеснок очистить, сделать глубокие разрезы с широкой стороны зубков, не прорезая насквозь.
Чеснок добавить в соус. Немного потушить. Курица готова!
К этому времени гречневая крупа сварилась. Сервируем и подаем. При желании блюдо присыпать мелко нарезанной петрушкой. Приятного аппетита!
ru.foodini.org
Рецепт: Курица тушеная | в сметане с соевым соусом
Ингредиенты:
куриные крылышки — 1 кг;
яблоки — 2 шт;
морковь — 1 шт;
лук репчатый — 1 шт;
приправа для мяса — по вкусу;
соль — по вкусу;
сметана — 150-200 гр;
соевый соус — 2-3 ст.л.;
вода — 1,5 ст;
масло растительное — 0,5 ст.л.;
чеснок — 1 зубчик
Крылышки разрезала (можно и целые), немного посолила и посыпала приправой для мяса, перемешала и оставила минут на десять, а в это время займусь овощами
Чищу морковь и репчатый лук. Морковь нарезаю довольно крупными кусочками
Лук нарезаю полукольцами
В казан наливаю растительное масло без запаха (много не нужно буквально 0,5 столовой ложки). Часть нарезанных овощей выкладываю в казан
дальше часть крылышек
Оставшаяся морковь с луком
И крылышки
Вливаю кипяток, у меня ушло около 1,5 стаканов
Сметану смешиваю с соевым соусом
и выкладываю получившийся соус сверху на курицу
Казан накрываю крышкой и даю блюду закипеть. Как только закипело, огонь убавляю и тушу на медленном огне около 30 минут. Как прошло 30 минут, пару яблок нарезаю дольками, удалив семечки
и укладываю в казан
Тушу еще минут тридцать. В самом конце добавляю мелко нарезанный зубчик чеснока, перемешиваю и сразу отключаю
Даю немного настояться и можно подавать к столу. Безумно араматная и нежнейшая курочка получилась. Можно кушать без гарнира или подать гарнир на свой вкус
Очень вкусно с картофельным пюре. На приготовление этого вкуснейшего блюда я потратила чуть больше часа. Угощайтесь и приятного аппетита!!!
Время приготовления: PT01h20M1 ч. 10 мин.
Это хороший рецепт?
fotorecept.com
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 158.4 кКал | 1684 кКал | 9.4% | 5.9% | 1063 г |
Белки | 24.4 г | 76 г | 32.1% | 20.3% | 311 г |
Жиры | 5.3 г | 56 г | 9.5% | 6% | 1057 г |
Углеводы | 3.3 г | 219 г | 1.5% | 0.9% | 6636 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 1.6% | 4000 г |
Вода | 178.5 г | 2273 г | 7.9% | 5% | 1273 г |
Зола | 1.369 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 75.7 мкг | 900 мкг | 8.4% | 5.3% | 1189 г |
бета Каротин | 0.002 мг | 5 мг | 250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.074 мг | 1.5 мг | 4.9% | 3.1% | 2027 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.096 мг | 1.8 мг | 5.3% | 3.3% | 1875 г |
Витамин В4, холин | 6.38 мг | 500 мг | 1.3% | 0.8% | 7837 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.056 мг | 5 мг | 1.1% | 0.7% | 8929 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.027 мг | 2 мг | 1.4% | 0.9% | 7407 г |
Витамин В9, фолаты | 2.659 мкг | 400 мкг | 0.7% | 0.4% | 15043 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.056 мкг | 3 мкг | 1.9% | 1.2% | 5357 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.71 мг | 90 мг | 0.8% | 0.5% | 12676 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.502 мг | 15 мг | 10% | 6.3% | 999 г |
гамма Токоферол | 0.01 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.093 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.1% | 53763 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.2% | 30000 г |
Дигидрофиллохинон | 0.005 мкг | ~ | |||
Витамин РР, НЭ | 11.7812 мг | 20 мг | 58.9% | 37.2% | 170 г |
Ниацин | 10.856 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.121 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 343.04 мг | 2500 мг | 13.7% | 8.6% | 729 г |
Кальций, Ca | 30.18 мг | 1000 мг | 3% | 1.9% | 3313 г |
Магний, Mg | 92.72 мг | 400 мг | 23.2% | 14.6% | 431 г |
Натрий, Na | 65.9 мг | 1300 мг | 5.1% | 3.2% | 1973 г |
Сера, S | 10.77 мг | 1000 мг | 1.1% | 0.7% | 9285 г |
Фосфор, Ph | 185.3 мг | 800 мг | 23.2% | 14.6% | 432 г |
Хлор, Cl | 18.04 мг | 2300 мг | 0.8% | 0.5% | 12749 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 41.2 мкг | ~ | |||
Бор, B | 20.6 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.672 мг | 18 мг | 9.3% | 5.9% | 1077 г |
Йод, I | 1.57 мкг | 150 мкг | 1% | 0.6% | 9554 г |
Кобальт, Co | 10.368 мкг | 10 мкг | 103.7% | 65.5% | 96 г |
Марганец, Mn | 0.1296 мг | 2 мг | 6.5% | 4.1% | 1543 г |
Медь, Cu | 101.19 мкг | 1000 мкг | 10.1% | 6.4% | 988 г |
Молибден, Mo | 12.574 мкг | 70 мкг | 18% | 11.4% | 557 г |
Никель, Ni | 0.309 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 49 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.459 мкг | 55 мкг | 0.8% | 0.5% | 11983 г |
Фтор, F | 6 мкг | 4000 мкг | 0.2% | 0.1% | 66667 г |
Хром, Cr | 27.47 мкг | 50 мкг | 54.9% | 34.7% | 182 г |
Цинк, Zn | 1.57 мг | 12 мг | 13.1% | 8.3% | 764 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.009 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.2 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.141 г | ~ | |||
Сахароза | 0.672 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.13 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.029 г | ~ | |||
Аргинин* | 1.982 г | ~ | |||
Валин | 1.406 г | ~ | |||
Гистидин* | 1.426 г | ~ | |||
Изолейцин | 1.224 г | ~ | |||
Лейцин | 2.143 г | ~ | |||
Лизин | 2.856 г | ~ | |||
Метионин | 0.487 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.941 г | ~ | |||
Треонин | 1.203 г | ~ | |||
Триптофан | 0.412 г | ~ | |||
Фенилаланин | 1.149 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 2.122 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.068 г | ~ | |||
Аланин | 1.409 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 2.104 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.227 г | ~ | |||
Глицин | 0.998 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 3.078 г | ~ | |||
Пролин | 1.094 г | ~ | |||
Серин | 1.093 г | ~ | |||
Тирозин | 0.975 г | ~ | |||
Цистеин | 0.466 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 11.21 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.45 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 6.337 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.004 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.001 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.011 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.634 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.229 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.02 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.022 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.543 г | min 16.8 г | 9.2% | 5.8% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.13 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.011 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.397 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 0.002 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.144 г | от 11.2 до 20.6 г | 19.1% | 12.1% | |
18:2 Линолевая | 2.11 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.013 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.022 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 2.7% |
health-diet.ru
Курица в сметанном соусе на сковороде
Курица в сметанном соусе, приготовленная на сковороде – отличное блюдо с нежным вкусом. Оно хорошо сочетается с любым гарниром и станет великолепным дополнением к обеду или ужину.
Ингредиенты
филе куриное | 400 г |
---|---|
сметана | 3 ст.л. |
вода | 80 мл |
лук репчатый | 1-2 шт |
соль | по вкусу |
специи | по вкусу |
растительное масло | для жарки |
зелень петрушки, укропа | по вкусу |
Общая информация
Общее время приготовления
30 минут
Активное время приготовления
20 минут
Сложность
Легкий
Кол-во порций
2
Видеорецепт
Куриное филе промойте и нарежьте на небольшие кусочки. Лук нарежьте тонкими полукольцами.
Обжарьте куриное филе на сковороде до легкой золотистой корочки.
Добавьте лук и обжаривайте еще 3-4 минуты.
Добавьте сметану, соль, специи и примерно 80 мл воды. Если соус будет слишком жидким, добавьте столовую ложку муки. Все тщательно перемешайте и тушите под крышкой 15 минут.
За 5 минут до готовности добавьте измельченный укроп.
Поделись рецептом с друзьями!
gotovim-doma.ru