Название продукта | Стакан тонкий (250 мл) |
Стакан граненый (200 мл) |
Столовая ложка | Чайная ложка | Грамм (примерно) |
---|---|---|---|---|---|
Апельсин | ≈ 120 гр. | ||||
Арахис очищеный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Баклажан (средний) | ≈ 200 гр. | ||||
Банан очищенный | ≈ 80 гр. | ||||
Брокколи (среднее соцветие) | ≈ 700 гр. | ||||
Брусника | 140 | 110 | |||
Ванильный сахар | 5 | ||||
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вермишель | 230 | 190 | |||
Вино столовое | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | 5 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Водка | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 | ||||
Гвоздика целая | 4 | ||||
Голубика | 200 | 160 | |||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
Горчица порошок | 4 | ||||
Грецкий орех толченый | 120 | 90 | 20 | 7 | |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | |
Грибы шампиньоны свежие (1 средний) | ≈ 30 гр. | ||||
Груша (средняя) | ≈ 80 гр. | ||||
Джем | 40 | 15 | |||
Дрожжи сухие | 8 | 2,5 | |||
Ежевика | 190 | 150 | |||
Желатин (в гранулах) | 15 | 5 | |||
Желатин (лист) | ≈ 2,5 гр. | ||||
Земляника свежая | 170 | 140 | 25 | 5 | |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Йогурт | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Кабачок молодой (средний) | ≈ 350 гр. | ||||
Какао порошок | 25 | 9 | |||
Капуста свежая (средний кочан) | ≈ 1500 гр. | ||||
Капуста цветная (среднее соцветие) | ≈ 750 гр. | ||||
Картофель (средний клубень) | ≈ 100 гр. | ||||
Кедровые орехи | 140 | 110 | 10 | 4 | |
Кефир | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Кислота лимонная | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Клюква | 145 | 115 | |||
Коньяк | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Кофе растворимый | 6 | 2 | |||
Крахмал | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа кукурузная | 180 | 145 | 20 | 6 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа овсяная «Геркулес» хлопья | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа пшеничная | 225 | 190 | 20 | 5 | |
Крупа пшенная | 225 | 190 | 20 | 5 | |
Крупа толокно | 140 | 110 | 22 | 6 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 5 | ||
Крыжовник | 210 | 165 | |||
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Лавровый лист | ≈ 0.2 гр. | ||||
Лесной орех | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Ликёр | 20 | 7 | |||
Лимон (средний) | ≈ 100 гр. | ||||
Лимонная кислота (кристаллы) | 16 | 5 | |||
Лук репчатый (средняя луковица) | ≈ 75 гр. | ||||
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Макароны мелкие (вермишель, орзо ) | 230 | 190 | |||
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло сливочное | 50-70 | 30 | |||
Масло сливочное топленое | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морковь (средняя) | ≈ 75 гр. | ||||
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Овсяные хлопья | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Огурец (средний) | ≈ 100 гр. | ||||
Огурец соленый (средний) | ≈ 90 гр. | ||||
Орех грецкий | 150 | 140 | 20 | 7 | |
Орех молотый | 120 | 90 | 25 | 8 | |
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Пекарский порошок | 4 | ||||
Перец болгарский (средний) | ≈ 100 гр. | ||||
Перец душистый горошек | 4-5 | ||||
Перец черный горошек | 6 | ||||
Перец черный молотый | 18 | 5 | |||
Петрушка корень | ≈ 150 гр. | ||||
Повидло | 36 | 12 | |||
Помидор (средний) | ≈ 100 гр. | ||||
Простокваша | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Разрыхлитель для теста | 4 | ||||
Редис | ≈ 15-25 гр. | ||||
Редька (средняя) | ≈ 150-200 гр. | ||||
Репа | ≈ 75-100 гр. | ||||
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Рябина свежая | 160 | 130 | 25 | 8 | |
Ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Сало животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Сахар ванильный | 5 | ||||
Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Свекла столовая (средняя) | ≈ 80 гр. | ||||
Сельдерей (корень) | ≈ 75-100 гр. | ||||
Сиропы | 25 | 8 | |||
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сливочное масло | 20 | 6 | |||
Смалец нерастопленный | 230 | 60 | |||
Смалец растопленный | 200 | 40 | |||
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Смородина красная | 175 | 140 | |||
Смородина черная | 180 | 130 | 30 | ||
Сода питьевая | 28 | 12 | |||
Сок фруктовый / овощной | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухари ломтиками | ≈ 20-40 гр. | ||||
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Сыр тертый | 16 | 5 | |||
Творог | 17 | 5 | |||
Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 | |
Томатное пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Томатный сок | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 | |
Томаты протертые (пассата) | 260 | 210 | 28 | 9 | |
Топленое масло | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Укроп рубленный | 15 | 5 | |||
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Фасоль | 230 | 190 | 20 | ||
Фрукты сушеные | 80 | 65 | |||
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Чай сухой | 3 | 0,5 | |||
Черешня | 165 | 130 | |||
Черника свежая | 200 | 160 | |||
Черника сушеная | 130 | 15 | |||
Чеснок (1 зубчик) | ≈ 5 гр. | ||||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Шелковица | 195 | 155 | |||
Шиповник сушеный | 200 | 150 | |||
Яблоко (среднее) | ≈ 80 гр. | ||||
Яблоко сушеное | 70 | 55 | |||
Яичный белок | 11 шт | 9 шт | ≈ 23 гр. | ||
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | ≈ 20 гр. | ||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | 4 шт | ≈ 43 гр. |
yourmeal.ru
Название | Тонкий стакан (250 см3) |
Граненый стакан (200 cм3) |
Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
---|---|---|---|---|---|
Арахис очищеный | 175 | 140 | 25 | 8 | |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 г | ||||
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | |
Горох не лущеный | 200 | 175 | |||
Горчица | 4 г | ||||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | |
Капуста свежая (средняя) | 1500 г | ||||
Картофель (средний) | 100 г | ||||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | |
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Крупа «Геркулес» | 70 | 50 | 12 | 3 | |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Ликёр | 20 | 7 | |||
Лук репчатый (средний) | 75 г | ||||
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | |
Масло сливочное растопленное | 240 | 185 | 20 | 8 | |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морковь (средняя) | 75 г | ||||
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Огурец (средний) | 100 г | ||||
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Перец молотый | 18 | 5 | |||
Петрушка корень | 150 г | ||||
Помидор (средний) | 100 г | ||||
Пшено | 220 | 200 | 25 | ||
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | |
Сахар кусковой | 200 | 140 | |||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Свекла | 75 г | ||||
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Сода питьевая | 28 | 12 | |||
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Томат-пюре | 300 | 250 | 30 | 10 | |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Чечевица | 210 | 190 | |||
Яичный белок | 11 шт | 9 шт | 23 г | ||
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | |
Яйцо без скорлупы | 6 шт | 4 шт | 43 г |
www.gastronom.ru
Продукты | Вес продуктов в граммах | ||||
---|---|---|---|---|---|
Стакан 250 мл. |
Стакан 200 мл. |
Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука в граммах | |
Абрикос | 40 | ||||
Апельсин | 140 | ||||
Арахис очищенный | 175 | 140 | 20 | ||
Баклажан | 200 | ||||
Болгарский перец | 50-150 | ||||
Брусника | 140 | ||||
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | |
Вино столовое | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Вишня свежая | 190 | 150 | 30 | ||
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Гвоздика молотая | 3 | ||||
Гвоздика не молотая | 4 | ||||
Гвоздика цельная | 0,06 | ||||
Голубика | 260 | ||||
Горох лущеный | 230 | 25 | 10 | ||
Горох не лущеный | 200 | 0 | 0 | ||
Горчица | 4 | ||||
Горчица порошок | 4 | ||||
Груша | 135 | ||||
Джем | 40 | 15 | |||
Ежевика | 190 | ||||
Желатин (порошок) | 15 | 5 | |||
Желатин гранулированный | 15 | 5 | |||
Желатин листик | 2,5 | ||||
Земляника | 8 | ||||
Изюм | 190 | 165 | 25 | ||
Какао | 20 | 10 | |||
Капуста (кочан) | 1500-2000 | ||||
Картофель средний | 100 | ||||
Кислота лимонная кристаллическая | 25 | 8 | |||
Кислота лимонная сухая | 25 | 8 | |||
Клубника | 150 | 120 | 25 | ||
Клюква | 145 | ||||
Корица молотая | 20 | 8 | |||
Кофе | 20 | 10 | |||
Кофе молотый | 20 | 7 | |||
Крупа геркулес | 90 | 70 | 12 | 6 | |
Крупа гречневая | 210 | 190 | 15 | 7 | |
Крупа манная | 200 | 180 | 25 | 8 | |
Крупа овсяная | 90 | 75 | 12 | ||
Крупа перловая | 230 | 210 | 25 | 8 | |
Крупа ячневая | 180 | 160 | 20 | 7 | |
Крыжовник | 210 | ||||
Лавровый лист | 0,2 | ||||
Ликер | 20 | 7 | |||
Лук репчатый средний | 75 | ||||
Мак | 135 | 18 | 5 | ||
Мак | 155 | 15 | 5 | ||
Малина | 140 | 110 | 20 | ||
Маргарин топленый | 230 | 180 | 14 | 10 | |
Масло животное топленое | 240 | 185 | 17 | 5 | |
Масло растительное | 240 | 190 | 20 | 5 | |
Масло сливочное | 240 | 210 | 40 | 15 | |
Мёд натуральный | 325 | 270 | 25 | 15 | |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Молоко сгущеное | 30 | 12 | |||
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | |
Морковь средняя | 75 | ||||
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | |
Мука кукрузная | 160 | 130 | 30 | 10 | |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 25 | 10 | |
Огурец средний | 100 | ||||
Орех грецкий молотый | 120 | 100 | 20 | 5 | |
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | |
Орех ядро | 165 | 30 | |||
Перец горький | 0,05 | ||||
Перец душистый порошком | 4,5 | 0,07 | |||
Перец молотый красный | 1 | ||||
Перец молотый черный | 5 | ||||
Перец черный горошек | 0 | 0,03 | |||
Персик | 85 | ||||
Петрушка | 50 | ||||
Петрушка корень | 150 | ||||
Повидло | 310 | 290 | 36 | 12 | |
Помидор | 75 | ||||
Пшено | 220 | 25 | 8 | ||
Пюре земляничное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Пюре ягодное | 350 | 290 | 50 | 17 | |
Редис | 15-25 | ||||
Редька | 150-200 | ||||
Репа | 75-100 | ||||
Рис | 240 | 180 | 25 | 9 | |
Сало | 50 | 30 | |||
Сало топленое | 245 | 220 | 20 | ||
Сахар кусковой | 200 | 140 | 9 | ||
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 8 | |
Сахарный песок | 230 | 180 | 30 | 12 | |
Свекла | 50 | ||||
Сельдерей | 100 | ||||
Сельдерей корень | 75-100 | ||||
Слива | 150 | 30 | |||
Сливки | 250 | 200 | 14 | 5 | |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | |
Смородина красная | 175 | 35 | |||
Смородина черная | 155 | 30 | |||
Сода питьевая | 28 | 12 | |||
Сок | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Соль | 325 | 270 | 30 | 10 | |
Сорго | 180 | 160 | 20 | 7 | |
Сухари ломтиками | 50 | ||||
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | |
Сухари панировачные | 125 | 100 | 20 | 5 | |
Сыр кисломолочный | 17 | 5 | |||
Толченые орехи | 120 | 20 | 7 | ||
Томатное пюре | 220 | 190 | 25 | 8 | |
Томатный соус | 25 | 8 | |||
Томат-паста | 30 | 10 | |||
Уксус | 250 | 200 | 18 | 5 | |
Фасоль | 220 | 30 | 10 | ||
Хлопья кукурузные | 50 | 35 | 17 | 2 | |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | |
Хлопья пшеничные | 60 | 45 | 9 | 2 | |
Цветная капуста средняя | 750 | ||||
Чай | 15 | 4 | |||
Черешня | 165 | ||||
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | ||
Черника | 200 | 35 | |||
Черника сушеная | 130 | 15 | |||
Чернослив | 250 | 220 | 25 | ||
Чечевица | 210 | 180 | |||
Яблоко | 90 | ||||
Яблоко сушеное | 70 | ||||
Яйцо (белок) | 11 шт. | 9 шт. | 30 | ||
Яйцо (желток) | 12 шт. | 10 шт. | 20 | ||
Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 5 шт. | 50 | ||
Яйцо большое | 55 | ||||
Яйцо малое | 45 | ||||
Яйцо среднее | 50 | ||||
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 |
vkuso.ru
Меры веса пищевых продуктов
В наших сравнительных таблицах вы найдете данные о весе (массе) пищевых продуктов в объёме самых распространенных мер: ложке и стакане, сравнение национальных американских и английских мер, а также узнаете сколько весит 1 (одна) штука продукта среднего размера.
Масса продуктов в различных мерах
Сотношение объёма и веса продуктов (г,мл)
Название продукта | Вес продуктов в мерах объёма | |||
---|---|---|---|---|
Полный до краёв стакан (250 мл) | Стакан до каёмки (200 мл) | Столовая ложка (18 мл) | Чайная ложка (5 мл) | |
Мука | 160 | 130 | 25 | 8 |
Макароны | 230 | 190 | — | — |
Сухари молотые | 130 | 110 | 20 | 5 |
Крахмал картофельный | 160 | 130 | 12 | 6 |
Яичный порошок | 100 | 80 | 25 | 10 |
Сахар-песок | 200 | 160 | 25 | 8 |
Сахарная пудра | 190 | 140 | 25 | 10 |
Соль | 325 | 260 | 15 | 10 |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 |
Лимонная кислота | — | — | 25 | 8 |
Желатин(порошок) | — | — | 15 | 5 |
Какао | — | — | 15 | 5 |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 |
Кофе растворимый | — | — | 6 | 2 |
Крупы: | ||||
Манная крупа | 200 | 160 | 25 | 8 |
Гречневая крупа | 210 | 170 | 25 | 8 |
Рис,перловая крупа | 230 | 185 | 25 | 8 |
Пшено | 220 | 180 | 25 | 8 |
Ячневая и кукурузная крупы | 180 | 145 | 20 | 6 |
Овсяная крупа | 170 | 135 | 18 | 5 |
Толокно | 140 | 110 | 22 | 6 |
Геркулес | 90 | 70 | 12 | 3 |
Семейство бобовых: | ||||
Фасоль | 220 | 175 | — | — |
Горох | 230 | 185 | — | — |
Бобы, чечевица | 210 | 170 | — | — |
Молочные и кисломолочные продукты: | ||||
Молоко, кефир, ряженка | 250 | 200 | 18 | 5 |
Молоко сухое | 120 | 95 | 20 | 10 |
Молоко сгущенное | 300 | 220 | 30 | 12 |
Сметана (10%) | 250 | 200 | 20 | 9 |
Сметана (30%) | 250 | 200 | 25 | 11 |
Творог жирный, нежирный | — | — | 17 | 6 |
Творог мягкий,диетический | — | — | 20 | 7 |
Творожная масса | — | — | 18 | 6 |
Масло сливочное | — | — | 50~70 | 30 |
Масло сливочное (растопленное) | 245 | 195 | 20 | 8 |
Ягоды: | ||||
Брусника | 140 | 110 | — | — |
Вишня,черешня | 165 | 130 | — | — |
Голубика | 200 | 160 | — | — |
Ежевика | 190 | 150 | — | — |
Клубника | 150 | 120 | 25 | — |
Клюква | 145 | 115 | — | — |
Крыжовник | 210 | 165 | — | — |
Малина | 180 | 145 | — | — |
Красная смородина | 175 | 140 | — | — |
Черная смородина | 155 | 125 | — | — |
Черника | 200 | 160 | — | — |
Шелковица | 195 | 155 | — | — |
Шиповник | — | — | 20 | 6 |
Жидкости: | Соки фруктовые и овощные | 250 | 200 | 18 | 5 |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 |
Ликер | — | — | 20 | 7 |
Масло растительное | 225 | 180 | 17 | 5 |
Майонез,растопленный маргарин | 230 | 180 | 15 | 4 |
Сало топленое | 245 | 205 | 20 | 8 |
Мед натуральный (жидкий) | 415 | 330 | 30 | 9 |
Томатный соус | 220 | 180 | 25 | 8 |
Томатная паста | — | — | 30 | 10 |
Варенье | — | — | 45 | 20 |
Джем | — | — | 40 | 15 |
Повидло | — | — | 36 | 12 |
Фрукты: | ||||
Яблоки сушеные | 70 | 55 | — | — |
Изюм | 165 | 130 | 25 | — |
Мак | 155 | 120 | 15 | 4 |
Орехи: | ||||
Арахис | 175 | 140 | 25 | 8 |
Миндаль | 160 | 130 | 30 | 10 |
Фундук | 170 | 130 | 30 | 10 |
Кедровые орешки | 140 | 110 | 10 | 4 |
Толченые орехи | 120 | 90 | 20 | 7 |
Приправы и специи: | ||||
Гвоздика | — | — | — | 4 |
Молотая гвоздика | — | — | — | 3 |
Молотая корица | — | — | 20 | 8 |
Молотый перец | — | — | — | 5 |
Черный перец (горошек) | — | — | — | 6 |
Душистый перец (горошек) | — | — | — | 4,5 |
Горчица | — | — | — | 4 |
Способы быстрой конвертации объёма:
- 1 ст.л = 3 чайных ложки
- 4 ст.л = 60 мл
- 5 ст.л + 1 ч.л = 80 мл
- 8 ст.л = 125 мл
- 1 щепотка = 1/8 ч.л
Сотношение количества и веса продуктов (шт,г)
Продукт | Количество (шт) | Вес (г) |
---|---|---|
Морковь средняя | 1 | 75 |
Картофель средний | 1 | 100 |
Репчатый лук средний | 1 | 75 |
Репчатый лук крупный | 1 | 120 |
Свежий огурец средний | 1 | 100 |
Солёный огурец средний | 1 | 90 |
Молодой кабачок средний | 1 | 250 |
Баклажан средний | 1 | 200 |
Болгарский перец средний | 1 | 100 |
Горький перец средний | 1 | 25 |
Помидор средний | 1 | 100 |
Лимон средний | 1 | 120 |
Яйцо среднее | 1 | 50 |
Зубчик чеснока средний | 1 | 6 |
Куриный окорочок средний | 1 | 300 |
Куриная грудка средняя | 1 | 500 |
Белая булка(батон) | 1 | 200 |
Меры объёма в Англии и Америке
Английские и американские меры объёма жидкостей существенно отличаются от наших и даже разнятся между собой.Смотрите сравнительную таблицу:
Мера | Обозначение | Объём в Америке (мл) | Объём в Англии (мл) |
---|---|---|---|
1 чашка | 1 cup | 250 | 280 |
1 ч.л | 1 tsp | 5 | 6 |
1 ст.л | 1 tbsp | 15 | 17 |
1 пинта | 1 pint | 470 | 570 |
1 кварт | 1 qt,qwart | 950 | 1100 |
1 жидкая унция | 1 fl.oz. | 30 | — |
Зарубежные меры веса пищевых продуктов:
Мера | Обозначение | Вес (г) |
---|---|---|
1 унция | 1 ounce | 28,3 |
1 фунт | 1 pound | 450 |
2tasty.ru
Наименование продукта | Тонкий стакан (250 мл.) | Граненый стакан (200 мл.) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
Арахис очищенный | 175 | 140 | 25 | 8 | — |
Варенье | 330 | 270 | 50 | 17 | — |
Вишня свежая | 200 | 150 | 30 | — | — |
Вода | 250 | 200 | 18 | 5 | — |
Гвоздика молотая | — | — | — | 3 | — |
Горох лущеный | 230 | 205 | 25 | 5 | — |
Горох нелущеный | 200 | 175 | — | — | — |
Горчица | — | — | — | 4 | — |
Грибы сушеные | 100 | 80 | 10 | 4 | — |
Желатин гранулированный | — | — | 15 | 5 | — |
Желатин (порошок) | — | — | 15 | 5 | — |
Желатин (лист) | — | — | — | — | 2,5 |
Изюм | 190 | 155 | 25 | 7 | — |
Какао порошок | 150 | 130 | 15 | 9 | — |
Капуста белая (средняя) | — | — | — | — | 1500 |
Капуста цветная (средняя) | — | — | — | — | 750 |
Картофель средний | — | — | — | — | 100 |
Кислота лимонная (сухая) | — | — | 25 | 8 | — |
Клубника свежая | 150 | 120 | 25 | 5 | — |
Корица молотая | — | — | 20 | 8 | — |
Кофе молотый | — | — | 20 | 7 | — |
Крупа геркулесовая | 70 | 50 | 12 | 3 | — |
Крупа гречневая | 210 | 165 | 25 | 7 | — |
Крупа манная | 200 | 160 | 25 | 8 | — |
Крупа перловая | 230 | 180 | 25 | 8 | — |
Крупа пшено | 220 | 170 | 25 | 8 | — |
Крупа рисовая | 240 | 180 | 25 | 8 | — |
Крупа ячневая | 180 | 145 | 20 | 5 | — |
Кукурузная мука | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Ликер | — | — | 20 | 7 | — |
Лук репчатый (средний) | — | — | — | — | 75 |
Майонез | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Мак | 155 | 135 | 18 | 5 | — |
Малина свежая | 140 | 110 | 20 | 5 | — |
Маргарин растопленный | 230 | 180 | 15 | 4 | — |
Масло животное растопленное | 240 | 185 | 17 | 5 | — |
Масло растительное | 230 | 190 | 17 | 5 | — |
Масло сливочное топленое | 240 | 185 | 20 | 8 | — |
Мед | 325 | 265 | 35 | 12 | — |
Миндаль очищенный | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Молоко сгущенное | 300 | 250 | 30 | 12 | — |
Молоко сухое | 120 | 100 | 20 | 5 | — |
Молоко цельное | 250 | 200 | 20 | 5 | — |
Морковь средняя | — | — | — | — | 75 |
Мука картофельная | 180 | 150 | 30 | 10 | — |
Мука кукурузная | 160 | 130 | 25 | 10 | — |
Мука пшеничная | 160 | 130 | 30 | 10 | — |
Огурец средний | — | — | — | — | 100 |
Орех фундук очищенный | 170 | 130 | 30 | 10 | — |
Перец молотый | — | — | 18 | 5 | — |
Перец горошек | — | — | — | 4,5 | — |
Петрушка (корень) | — | — | — | — | 150 |
Помидор средний | — | — | — | — | 100 |
Пшено | 220 | 200 | 25 | — | — |
Пюре фруктовое | 350 | 290 | 50 | 17 | — |
Рис | 230 | 180 | 25 | 8 | — |
Саго | 180 | 160 | 20 | 6 | — |
Сахар рафинад | 200 | 140 | — | — | — |
Сахарная пудра | 180 | 140 | 25 | 10 | — |
Сахарный песок | 200 | 180 | 25 | 8 | — |
Свекла | — | — | — | — | 75 |
Сливки | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Сметана | 250 | 210 | 25 | 10 | — |
Сода питьевая | — | — | 28 | 12 | — |
Соль | 320 | 220 | 30 | 10 | — |
Сухари молотые | 125 | 100 | 15 | 5 | — |
Томатная паста | 300 | 250 | 30 | 10 | — |
Уксус | 250 | 200 | 15 | 5 | — |
Фасоль | 220 | — | 30 | 11 | — |
Хлопья кукурузные | 50 | 40 | 7 | 2 | — |
Хлопья овсяные | 100 | 80 | 14 | 4 | — |
Хлопья пшеничные | 60 | 50 | 9 | 2 | — |
Чай сухой | — | — | 3 | — | — |
Черная смородина | 180 | 130 | 30 | — | — |
Черника сушеная | 130 | — | 5 | — | — |
Чечевица | 210 | 190 | — | — | — |
Яблоко среднее | — | — | — | — | 100 |
Яичный белок | 11 шт. | 9 шт. | — | — | 23 |
Яичный желток | 12 шт. | 10 шт. | — | — | 20 |
Яичный порошок | 180 | 100 | 25 | 10 | — |
Яйцо без скорлупы | 6 шт. | 4 шт. | — | — | 43 |
www.cookforfun.ru
Меры длины, массы, объема | 010203.ORG
В таблицах приведены меры длины, площади, массы, объема, а также соотношения для перевода.
МЕРЫ ДЛИНЫ или ЛИНЕЙНЫЕ | ||
1 километр (км) | 1 000 метров (м) | |
1 метр (м) | 10 дециметров (дм) | 100 сантиметров (см) |
1 дециметр (дм) | 10 сантиметров (см) | 100 миллиметров (мм) |
1 сантиметр (см) | 10 миллиметров (мм) |
МЕРЫ МАССЫ | |
1 тонна (т) | 1 000 килограммов (кг) |
1 центнер (ц) | 100 килограммов (кг) |
1 килограмм (кг) | 1 000 граммов (г) |
1 грамм (г) | 1 000 миллиграммов (мг) |
МЕРЫ ПЛОЩАДИ | ||
1 кв. километр (кв. км) | 1 000 000 кв.метров (кв. м) | |
1 кв. метр (кв. м) | 100 кв. дециметров (кв. дм) | 10 000 кв. сантиметров (кв. см) |
1 кв. дециметр (кв. дм) | 100 кв. сантиметров (кв. см) | 10 000 кв. миллиметров (кв. мм.) |
1 гектар (га) | 100 аров (а) | 10 000 кв. метров (кв. м) |
1 ар (а) | 100 кв. метров (кв. м) |
МЕРЫ ОБЪЕМА | ||
1 куб. метр (куб. м) | 1 000 куб. дециметров | 1 000 000 куб. сантиметров (куб. см) |
1 куб. дециметр (куб. дм) | 1 000 куб. сантиметров (куб. см) | |
