Рецепт Коктейльчик. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Коктейльчик».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 51.9 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 6% | 3245 г |
Белки | 7.5 г | 76 г | 19.1% | 1013 г | |
Жиры | 0.3 г | 56 г | 0.5% | 1% | 18667 г |
Углеводы | 4.5 г | 219 г | 2.1% | 4% | 4867 г |
Органические кислоты | 0.3 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 6.7% | 2857 г |
Вода | 47.2 г | 2273 г | 2.1% | 4816 г | |
Зола | 0.4529 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 549 мкг | 900 мкг | 61% | 117.5% | 164 г |
бета Каротин | 3.294 мг | 5 мг | 65.9% | 127% | 152 г |
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 5556 г | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.063 мг | 1.8 мг | 3.5% | 6.7% | 2857 г |
Витамин В4, холин | 10.96 мг | 500 мг | 2.2% | 4.2% | 4562 г |
0.153 мг | 5 мг | 3.1% | 6% | 3268 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.051 мг | 2 мг | 2.6% | 5% | 3922 г |
Витамин В9, фолаты | 4.459 мкг | 400 мкг | 2.1% | 8971 г | |
Витамин В12, кобаламин | 0.102 мкг | 3 мкг | 3.4% | 6.6% | 2941 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.55 мг | 90 мг | 1.7% | 3.3% | |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.11 мг | 15 мг | 0.7% | 1.3% | 13636 г |
Витамин Н, биотин | 0.165 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.6% | 30303 г |
Витамин К, филлохинон | 3.6 мкг | 120 мкг | 3% | 5.8% | 3333 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5314 мг | 20 мг | 2.7% | 5.2% | 3764 г |
Ниацин | 0.3 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 92.12 мг | 2500 мг | 3.7% | 7.1% | 2714 г |
Кальций, Ca | 1000 мг | 3.8% | 7.3% | 2632 г | |
Магний, Mg | 14 мг | 400 мг | 3.5% | 6.7% | 2857 г |
Натрий, Na | 18.51 мг | 1300 мг | 1.4% | 2.7% | 7023 г |
Сера, S | 7.39 мг | 1000 мг | 0.7% | 1.3% | 13532 г |
Фосфор, Ph | 38 мг | 800 мг | 4.8% | 9.2% | 2105 г |
Хлор, Cl | 2300 мг | 1.2% | 2.3% | 8203 г | |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 88.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.218 мг | 18 мг | 1.2% | 2.3% | 8257 г |
Йод, I | 2.29 мкг | 150 мкг | 1.5% | 2.9% | 6550 г |
Кобальт, Co | 0.255 мкг | 10 мкг | 2.6% | 5% | 3922 г |
Литий, Li | 1.647 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0025 мг | 2 мг | 0.1% | 0.2% | 80000 г |
Медь, Cu | 2.55 мкг | 1000 мкг | 0.3% | 0.6% | 39216 г |
Молибден, Mo | 1.275 мкг | 70 мкг | 1.8% | 3.5% | 5490 г |
Селен, Se | 0.537 мкг | 55 мкг | 1% | 1.9% | 10242 г |
Фтор, F | 5.1 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 78431 г |
Хром, Cr | 0.51 мкг | 50 мкг | 1% | 1.9% | 9804 г |
Цинк, Zn | 0.102 мг | 12 мг | 0.9% | 1.7% | 11765 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.055 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.9 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.6863 г | ~ | |||
Сахароза | 0.9608 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.2745 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.0856 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.0113 г | ~ | |||
Валин | 0.0118 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0038 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0096 г | ~ | |||
Лейцин | 0.0121 г | ~ | |||
Лизин | 0.0104 г | ~ | |||
Метионин | 0.0025 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0055 г | ~ | |||
Треонин | 0.0088 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0022 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0085 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0137 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1633 г | ~ | |||
Аланин | 0.0132 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.0371 г | ~ | |||
Глицин | 0.008 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.0645 г | ~ | |||
Пролин | 0.0082 г | ~ | |||
Серин | 0.0091 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0049 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0033 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 0.76 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Коктейльчик составляет 51,9 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Коктейли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top of Page | Разработано LiveJournal.com |
pishu-pravilno.livejournal.com
коктейльчик — Перевод на английский — примеры русский
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать грубую лексику.
На основании Вашего запроса эти примеры могут содержать разговорную лексику.
Хлебни коктейльчик, давай, детка.
Вечером я сделаю тебе коктейльчик, который мы любили смешивать в монастырской школе.
Tonight I’ll give you something we used to mix up at my convent school.Этот коктейльчик изготовлен по моей особой формуле.
Но возможно, тебе стоит показаться доктору чтоб он прописал какой-нибудь там коктейльчик.
But you might want to get to a doctor and have him whip up some kind of cocktail.Почему бы вам не подняться наверх и не сделать себе еще коктейльчик?
А может выпьешь… коктейльчик?
от это… коктейльчик!
В мой коктейльчик, представляете?
Джейн, ты не могла бы сделать фруктовый коктейльчик?
А вот и коктейльчик.
Кто заслужил молочный коктейльчик?
Бодрящий коктейльчик, и успешно выполненное поручение.
Mugwort, a.k.a. a delegating success story.Я их называю «Викин коктейльчик»
I call ’em «mike and vikes.»Я полагаю, мы встретились здесь, чтобы ты купил мне коктейльчик «Работа твоя»?
I assume we are meeting here so you can buy me a «I got the job» drink?Вам я взял пиво, а себе заказал коктейльчик.
Вам я взял пиво, а себе заказал коктейльчик.
Джейн, ты не могла бы сделать фруктовый коктейльчик?
Интересный она смешала коктейльчик.
Дай-ка мне зелёный коктейльчик.
Предложить пример
Другие результаты
Мы уже в три дня обычно по коктейльчику.
context.reverso.net
коктейльчик смотреть онлайн, HD качество бесплатно
коктейльчик смотреть онлайн, HD качество бесплатно00:29:26
00:02:34
00:00:27
00:00:59
00:00:16
00:00:09
00:01:18
00:01:37
00:00:41
00:00:35
00:00:20
00:00:38
news-cinema.com
коктейльчик) смотреть онлайн, HD качество бесплатно
коктейльчик) смотреть онлайн, HD качество бесплатно00:29:26
00:02:34
00:00:27
00:00:59
00:00:16
00:00:09
00:01:18
00:01:37
00:00:41
00:00:35
00:00:20
00:00:38
news-cinema.com