Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 35.1 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 6% | 4798 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 8% | 3619 г |
Жиры | 1.4 г | 56 г | 2.5% | 7.1% | 4000 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 4.6% | 6257 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.9 г | 20 г | 4.5% | 12.8% | 2222 г |
Вода | 90 г | 2273 г | 4% | 11.4% | 2526 г |
Зола | 1.538 г | ||||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 111.4 мкг | 900 мкг | 12.4% | 35.3% | 808 г |
альфа Каротин | 2.416 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.715 мг | 5 мг | 14.3% | 40.7% | 699 г |
бета Криптоксантин | 25.351 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.024 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 77.747 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 1.5 мг | 2.3% | 6.6% | 4412 г | |
Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 4.8% | 5806 г |
Витамин В4, холин | 6.86 мг | 500 мг | 1.4% | 7289 г | |
Витамин В5, пантотеновая | 0.125 мг | 5 мг | 2.5% | 7.1% | 4000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.12 мг | 2 мг | 6% | 17.1% | 1667 г |
Витамин В9, фолаты | 3.98 мкг | 400 мкг | 1% | 2.8% | 10050 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7.16 мг | 90 мг | 8% | 22.8% | 1257 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 15 мг | 4% | 11.4% | 2492 г | |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.014 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.148 мкг | 50 мкг | 0.3% | 0.9% | 33784 г |
Витамин К, филлохинон | 1.3 мкг | 1.1% | 3.1% | 9231 г | |
Витамин РР, НЭ | 0.9625 мг | 20 мг | 4.8% | 13.7% | 2078 г |
Ниацин | 0.452 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.029 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 154.35 мг | 2500 мг | 6.2% | 1620 г | |
Кальций, Ca | 16.78 мг | 1000 мг | 1.7% | 4.8% | 5959 г |
Магний, Mg | 11.85 мг | 400 мг | 3% | 8.5% | 3376 г |
Натрий, Na | 477.48 мг | 1300 мг | 36.7% | 104.6% | 272 г |
Сера, S | 28.58 мг | 1000 мг | 2.9% | 8.3% | 3499 г |
Фосфор, Ph | 32.1 мг | 800 мг | 4% | 11.4% | 2492 г |
Хлор, Cl | 745.6 мг | 2300 мг | 32.4% | 92.3% | 308 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 151.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 31.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 21.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.557 мг | 18 мг | 3.1% | 8.8% | 3232 г |
Йод, I | 1.66 мкг | 150 мкг | 1.1% | 3.1% | 9036 г |
Кобальт, Co | 2.285 мкг | 10 мкг | 22.9% | 65.2% | 438 г |
Литий, Li | 11.186 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0702 мг | 2 мг | 3.5% | 10% | 2849 г |
Медь, Cu | 53.69 мкг | 1000 мкг | 5.4% | 15.4% | 1863 г |
Молибден, Mo | 3.959 мкг | 70 мкг | 5.7% | 16.2% | 1768 г |
Никель, Ni | 2.623 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.44 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 99.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.18 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.9% | 30556 г |
Фтор, F | 73.62 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 5.1% | 5433 г |
Хром, Cr | 3.21 мкг | 50 мкг | 6.4% | 18.2% | 1558 г |
Цинк, Zn | 0.338 мг | 12 мг | 2.8% | 8% | 3550 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.119 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.454 г | ~ | |||
Сахароза | 0.573 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.326 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.155 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.034 г | ~ | |||
Валин | 0.031 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.01 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.025 г | ~ | |||
Лейцин | 0.036 г | ~ | |||
Лизин | 0.036 г | ~ | |||
Метионин | 0.008 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.01 г | ~ | |||
Треонин | 0.026 г | ~ | |||
Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.039 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.267 г | ~ | |||
Аланин | 0.026 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.072 г | ~ | |||
Глицин | 0.027 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.109 г | ~ | |||
Пролин | 0.03 г | ~ | |||
Серин | 0.029 г | ~ | |||
Тирозин | 0.022 г | ~ | |||
Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 1.019 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.624 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.1 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.068 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.037 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.253 г | min 16.8 г | 1.5% | 4.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.25 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.007 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.542 г | от 11.2 до 20.6 г | 4.8% | 13.7% | |
18:2 Линолевая | 0.539 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.014 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 6% |
health-diet.ru
Рецепт Суп-гуляш. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп-гуляш».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 45.2 кКал | 1684 кКал | 2.7% | 6% | 3726 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 9.5% | 2303 г |
Жиры | 2.1 г | 56 г | 3.8% | 8.4% | 2667 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 3.3% | 6844 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 5.5% | 4000 г |
Вода | 85.2 г | 2273 г | 3.7% | 8.2% | 2668 г |
Зола | 0.429 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 98.4 мкг | 900 мкг | 10.9% | 24.1% | 915 г |
альфа Каротин | 0.171 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.592 мг | 5 мг | 11.8% | 26.1% | 845 г |
бета Криптоксантин | 0.19 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 3.376 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 3.8% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.037 мг | 1.8 мг | 2.1% | 4.6% | 4865 г |
Витамин В4, холин | 11.83 мг | 500 мг | 2.4% | 5.3% | 4227 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.166 мг | 5 мг | 3.3% | 7.3% | 3012 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.141 мг | 2 мг | 7.1% | 15.7% | 1418 г |
Витамин В9, фолаты | 5.61 мкг | 400 мкг | 1.4% | 3.1% | 7130 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.433 мкг | 3 мкг | 14.4% | 31.9% | 693 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.57 мг | 90 мг | 2.9% | 6.4% | 3502 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.178 мг | 15 мг | 1.2% | 2.7% | 8427 г |
Витамин Н, биотин | 0.732 мкг | 50 мкг | 1.5% | 3.3% | 6831 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 1.3% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 1.7196 мг | 20 мг | 8.6% | 19% | 1163 г |
Ниацин | 0.738 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 148.02 мг | 2500 мг | 5.9% | 13.1% | 1689 г |
Кальций, Ca | 11.21 мг | 1000 мг | 1.1% | 2.4% | 8921 г |
Магний, Mg | 10.06 мг | 400 мг | 2.5% | 5.5% | 3976 г |
Натрий, Na | 99.91 мг | 1300 мг | 7.7% | 17% | 1301 г |
Сера, S | 45.76 мг | 1000 мг | 4.6% | 10.2% | 2185 г |
Фосфор, Ph | 34.9 мг | 800 мг | 4.4% | 9.7% | 2292 г |
Хлор, Cl | 164.78 мг | 2300 мг | 7.2% | 15.9% | 1396 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 110.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 17.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 14.19 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.625 мг | 18 мг | 3.5% | 7.7% | 2880 г |
Йод, I | 2.03 мкг | 150 мкг | 1.4% | 3.1% | 7389 г |
Кобальт, Co | 2.483 мкг | 10 мкг | 24.8% | 54.9% | 403 г |
Литий, Li | 7.619 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0407 мг | 2 мг | 2% | 4.4% | 4914 г |
Медь, Cu | 59.84 мкг | 1000 мкг | 6% | 13.3% | 1671 г |
Молибден, Mo | 3.671 мкг | 70 мкг | 5.2% | 11.5% | 1907 г |
Никель, Ni | 2.01 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 12.62 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 63.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.103 мкг | 55 мкг | 0.2% | 0.4% | 53398 г |
Фтор, F | 71.53 мкг | 4000 мкг | 1.8% | 4% | 5592 г |
Хром, Cr | 2.39 мкг | 50 мкг | 4.8% | 10.6% | 2092 г |
Цинк, Zn | 0.6363 мг | 12 мг | 5.3% | 11.7% | 1886 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.51 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.22 г | ~ | |||
Сахароза | 0.44 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.097 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.093 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.017 г | ~ | |||
Валин | 0.015 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.004 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лейцин | 0.016 г | ~ | |||
Лизин | 0.017 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.012 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.023 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.162 г | ~ | |||
Аланин | 0.014 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.034 г | ~ | |||
Глицин | 0.013 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.045 г | ~ | |||
Пролин | 0.012 г | ~ | |||
Серин | 0.015 г | ~ | |||
Тирозин | 0.011 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
16:0 Пальмитиновая | 0.007 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.016 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.2% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.015 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.009 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.1% | 0.2% | |
18:2 Линолевая | 0.009 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ |
Энергетическая ценность Суп-гуляш составляет 45,2 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Венгерский суп-гуляш. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Венгерский суп-гуляш».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 71.1 кКал | 1684 кКал | 4.2% | 5.9% | 2368 г |
Белки | 4.1 г | 76 г | 5.4% | 7.6% | 1854 г |
Жиры | 3.2 г | 56 г | 5.7% | 8% | 1750 г |
Углеводы | 6.6 г | 219 г | 3% | 4.2% | 3318 г |
Пищевые волокна | 1 г | 20 г | 5% | 7% | 2000 г |
Вода | 79.2 г | 2273 г | 3.5% | 4.9% | 2870 г |
Зола | 1.01 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 27.1 мкг | 900 мкг | 3% | 4.2% | 3321 г |
бета Каротин | 0.164 мг | 5 мг | 3.3% | 4.6% | 3049 г |
бета Криптоксантин | 0.191 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.024 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.004 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.053 мг | 1.5 мг | 3.5% | 4.9% | 2830 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.049 мг | 1.8 мг | 2.7% | 3.8% | 3673 г |
Витамин В4, холин | 11.95 мг | 500 мг | 2.4% | 3.4% | 4184 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.192 мг | 5 мг | 3.8% | 5.3% | 2604 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.212 мг | 2 мг | 10.6% | 14.9% | 943 г |
Витамин В9, фолаты | 11.471 мкг | 400 мкг | 2.9% | 4.1% | 3487 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.432 мкг | 3 мкг | 14.4% | 20.3% | 694 г |
Витамин C, аскорбиновая | 10.99 мг | 90 мг | 12.2% | 17.2% | 819 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.624 мг | 15 мг | 4.2% | 5.9% | 2404 г |
гамма Токоферол | 0.018 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.525 мкг | 50 мкг | 1.1% | 1.5% | 9524 г |
Витамин К, филлохинон | 0.7 мкг | 120 мкг | 0.6% | 0.8% | 17143 г |
Витамин РР, НЭ | 1.9231 мг | 20 мг | 9.6% | 13.5% | 1040 г |
Ниацин | 0.833 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.035 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 222.8 мг | 2500 мг | 8.9% | 12.5% | 1122 г |
Кальций, Ca | 16.99 мг | 1000 мг | 1.7% | 2.4% | 5886 г |
Магний, Mg | 14.7 мг | 400 мг | 3.7% | 5.2% | 2721 г |
Натрий, Na | 264.75 мг | 1300 мг | 20.4% | 28.7% | 491 г |
Сера, S | 48.39 мг | 1000 мг | 4.8% | 6.8% | 2067 г |
Фосфор, Ph | 51 мг | 800 мг | 6.4% | 9% | 1569 г |
Хлор, Cl | 424.2 мг | 2300 мг | 18.4% | 25.9% | 542 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 228.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 30.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 39.61 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.907 мг | 18 мг | 5% | 7% | 1985 г |
Йод, I | 2.78 мкг | 150 мкг | 1.9% | 2.7% | 5396 г |
Кобальт, Co | 2.841 мкг | 10 мкг | 28.4% | 39.9% | 352 г |
Литий, Li | 20.472 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1411 мг | 2 мг | 7.1% | 10% | 1417 г |
Медь, Cu | 98.59 мкг | 1000 мкг | 9.9% | 13.9% | 1014 г |
Молибден, Mo | 4.786 мкг | 70 мкг | 6.8% | 9.6% | 1463 г |
Никель, Ni | 2.758 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 12.58 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 132.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.584 мкг | 55 мкг | 1.1% | 1.5% | 9418 г |
Фтор, F | 65.69 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 2.3% | 6089 г |
Хром, Cr | 4.52 мкг | 50 мкг | 9% | 12.7% | 1106 г |
Цинк, Zn | 0.7456 мг | 12 мг | 6.2% | 8.7% | 1609 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.797 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.7 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.334 г | ~ | |||
Сахароза | 0.218 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.226 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.219 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.068 г | ~ | |||
Валин | 0.074 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.027 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.057 г | ~ | |||
Лейцин | 0.092 г | ~ | |||
Лизин | 0.086 г | ~ | |||
Метионин | 0.016 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.015 г | ~ | |||
Треонин | 0.053 г | ~ | |||
Триптофан | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.067 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.057 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.312 г | ~ | |||
Аланин | 0.054 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.146 г | ~ | |||
Глицин | 0.053 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.173 г | ~ | |||
Пролин | 0.059 г | ~ | |||
Серин | 0.073 г | ~ | |||
Тирозин | 0.041 г | ~ | |||
Цистеин | 0.013 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.367 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.994 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.094 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.045 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.007 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.287 г | min 16.8 г | 1.7% | 2.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.284 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.638 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.7% | 8% | |
18:2 Линолевая | 0.631 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.028 г | ~ |
Энергетическая ценность Венгерский суп-гуляш составляет 71,1 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 96.1 кКал | 1684 кКал | 5.7% | 5.9% | 1752 г |
Белки | 8.8 г | 76 г | 11.6% | 12.1% | 864 г |
Жиры | 3.4 г | 56 г | 6.1% | 6.3% | 1647 г |
Углеводы | 6.8 г | 219 г | 3.1% | 3.2% | 3221 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 6.8% | 1538 г |
Вода | 76 г | 2273 г | 3.3% | 3.4% | 2991 г |
Зола | 0.72 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 59 мкг | 900 мкг | 6.6% | 6.9% | 1525 г |
альфа Каротин | 3.491 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.447 мг | 5 мг | 8.9% | 9.3% | 1119 г |
бета Криптоксантин | 36.096 мкг | ~ | |||
Ликопин | 295.746 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 120.81 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.126 мг | 1.5 мг | 8.4% | 8.7% | 1190 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.09 мг | 1.8 мг | 5% | 5.2% | 2000 г |
Витамин В4, холин | 33.95 мг | 500 мг | 6.8% | 7.1% | 1473 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.302 мг | 5 мг | 6% | 6.2% | 1656 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.247 мг | 2 мг | 12.4% | 12.9% | 810 г |
Витамин В9, фолаты | 8.112 мкг | 400 мкг | 2% | 2.1% | 4931 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.557 мкг | 3 мкг | 18.6% | 19.4% | 539 г |
Витамин C, аскорбиновая | 17.34 мг | 90 мг | 19.3% | 20.1% | 519 г |
Витамин D, кальциферол | 0.022 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.2% | 45455 г |
Витамин D3, холекальциферол | 0.022 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.037 мг | 15 мг | 6.9% | 7.2% | 1446 г |
бета Токоферол | 0.003 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.028 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.024 мкг | 50 мкг | 208333 г | ||
Витамин К, филлохинон | 2.3 мкг | 120 мкг | 1.9% | 2% | 5217 г |
Витамин РР, НЭ | 1.8404 мг | 20 мг | 9.2% | 9.6% | 1087 г |
Ниацин | 0.409 мг | ~ | |||
Бетаин | 3.852 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 283.69 мг | 2500 мг | 11.3% | 11.8% | 881 г |
Кальций, Ca | 21.15 мг | 1000 мг | 2.1% | 2.2% | 4728 г |
Кремний, Si | 15.101 мг | 30 мг | 50.3% | 52.3% | 199 г |
Магний, Mg | 16.52 мг | 400 мг | 4.1% | 4.3% | 2421 г |
Натрий, Na | 42.62 мг | 1300 мг | 3.3% | 3.4% | 3050 г |
Сера, S | 10.22 мг | 1000 мг | 1% | 1% | 9785 г |
Фосфор, Ph | 75.8 мг | 800 мг | 9.5% | 9.9% | 1055 г |
Хлор, Cl | 17.34 мг | 2300 мг | 0.8% | 0.8% | 13264 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 216.1 мкг | ~ | |||
Бор, B | 30.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 36.35 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.299 мг | 18 мг | 7.2% | 7.5% | 1386 г |
Йод, I | 1.74 мкг | 150 мкг | 1.2% | 1.2% | 8621 г |
Кобальт, Co | 1.742 мкг | 10 мкг | 17.4% | 18.1% | 574 г |
Литий, Li | 30.207 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0981 мг | 2 мг | 4.9% | 5.1% | 2039 г |
Медь, Cu | 88.53 мкг | 1000 мкг | 8.9% | 9.3% | 1130 г |
Молибден, Mo | 3.301 мкг | 70 мкг | 4.7% | 4.9% | 2121 г |
Никель, Ni | 2.121 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 122.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 8.237 мкг | 55 мкг | 15% | 15.6% | 668 г |
Стронций, Sr | 2.26 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 29.33 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 0.7% | 13638 г |
Хром, Cr | 3.81 мкг | 50 мкг | 7.6% | 7.9% | 1312 г |
Цинк, Zn | 2.0483 мг | 12 мг | 17.1% | 17.8% | 586 г |
Цирконий, Zr | 0.74 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 4.025 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.001 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.581 г | ~ | |||
Сахароза | 0.243 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.531 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.218 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.533 г | ~ | |||
Валин | 0.424 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.258 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.383 г | ~ | |||
Лейцин | 0.657 г | ~ | |||
Лизин | 0.698 г | ~ | |||
Метионин | 0.21 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.015 г | ~ | |||
Треонин | 0.345 г | ~ | |||
Триптофан | 0.06 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.341 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.057 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.285 г | ~ | |||
Аланин | 0.498 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.797 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.08 г | ~ | |||
Глицин | 0.5 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.285 г | ~ | |||
Пролин | 0.404 г | ~ | |||
Серин | 0.341 г | ~ | |||
Тирозин | 0.275 г | ~ | |||
Цистеин | 0.108 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 22.91 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.241 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.748 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.048 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.446 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.247 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.003 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.006 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.973 г | min 16.8 г | 5.8% | 6% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.06 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.912 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.009 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.001 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.714 г | от 11.2 до 20.6 г | 6.4% | 6.7% | |
18:2 Линолевая | 0.651 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.027 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.003 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.7 г | от 4.7 до 16.8 г | 14.9% | 15.5% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 63.1 кКал | 1684 кКал | 3.7% | 5.9% | 2669 г |
Белки | 2.6 г | 76 г | 3.4% | 5.4% | 2923 г |
Жиры | 4.3 г | 56 г | 7.7% | 12.2% | 1302 г |
Углеводы | 3.5 г | 219 г | 1.6% | 2.5% | 6257 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 5.5% | 2857 г |
Вода | 88.5 г | 2273 г | 3.9% | 6.2% | 2568 г |
Зола | 0.497 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 35.1 мкг | 900 мкг | 3.9% | 6.2% | 2564 г |
альфа Каротин | 1.675 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.242 мг | 5 мг | 4.8% | 7.6% | 2066 г |
бета Криптоксантин | 17.476 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.007 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 53.566 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.032 мг | 1.5 мг | 2.1% | 3.3% | 4688 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 3.8% | 4186 г |
