Калорийность Суп Том Ям. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп Том Ям».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 92 кКал | 1684 кКал | 5.5% | 6% | 1830 г |
Белки | 9 г | 76 г | 12.8% | 844 г | |
Жиры | 4 г | 56 г | 7.1% | 7.7% | 1400 г |
Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 1% | 10950 г |
Энергетическая ценность Суп Том Ям составляет 92 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Рецепт Суп ТОМ ЯМ. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп ТОМ ЯМ».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 22.5 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 7484 г | |
Белки | 2 г | 76 г | 2.6% | 11.6% | 3800 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 6.2% | 7000 г |
Углеводы | 219 г | 0.9% | 4% | 11526 г | |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 11.1% | 4000 г |
Вода | 81.5 г | 2273 г | 3.6% | 16% | 2789 г |
Зола | 0.263 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 11.8 мкг | 900 мкг | 1.3% | 5.8% | 7627 г |
бета Каротин | 0.071 мг | 5 мг | 1.4% | 6.2% | 7042 г |
Витамин В1, тиамин | 0.021 мг | 1.5 мг | 1.4% | 6.2% | 7143 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.065 мг | 1.8 мг | 3.6% | 16% | 2769 г |
Витамин В4, холин | 3.26 мг | 500 мг | 0.7% | 3.1% | 15337 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.283 мг | 5 мг | 5.7% | 25.3% | 1767 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.014 мг | 2 мг | 0.7% | 3.1% | 14286 г |
Витамин В9, фолаты | 4.336 мкг | 400 мкг | 1.1% | 4.9% | 9225 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.013 мкг | 3 мкг | 0.4% | 1.8% | 23077 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.15 мг | 90 мг | 4.6% | 20.4% | 2169 г |
Витамин D, кальциферол | 0.013 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.4% | 76923 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.023 мг | 0.2% | 0.9% | 65217 г | |
Витамин Н, биотин | 2.141 мкг | 50 мкг | 4.3% | 19.1% | 2335 г |
Витамин К, филлохинон | 1.1 мкг | 120 мкг | 0.9% | 10909 г | |
Витамин РР, НЭ | 0.8387 мг | 20 мг | 4.2% | 18.7% | 2385 г |
Ниацин | 0.714 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 111.83 мг | 2500 мг | 4.5% | 20% | 2236 г |
Кальций, Ca | 6.09 мг | 1000 мг | 0.6% | 2.7% | 16420 г |
Кремний, Si | 1.447 мг | 30 мг | 4.8% | 21.3% | 2073 г |
Магний, Mg | 3.22 мг | 400 мг | 0.8% | 3.6% | 12422 г |
Натрий, Na | 3.58 мг | 1300 мг | 0.3% | 1.3% | 36313 г |
Сера, S | 8.49 мг | 1000 мг | 0.8% | 3.6% | 11779 г |
Фосфор, Ph | 22.8 мг | 800 мг | 2.9% | 12.9% | 3509 г |
Хлор, Cl | 13.1 мг | 2300 мг | 0.6% | 2.7% | 17557 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 92.6 мкг | ~ | |||
Бор, B | 24.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.35 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.15 мг | 18 мг | 0.8% | 3.6% | 12000 г |
Йод, I | 2.81 мкг | 150 мкг | 1.9% | 8.4% | 5338 г |
Кобальт, Co | 3.053 мкг | 10 мкг | 30.5% | 135.6% | 328 г |
Литий, Li | 4.134 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0521 мг | 2 мг | 2.6% | 11.6% | 3839 г |
Медь, Cu | 85.43 мкг | 1000 мкг | 8.5% | 37.8% | 1171 г |
Молибден, Mo | 2.316 мкг | 70 мкг | 3.3% | 14.7% | 3022 г |
Никель, Ni | 2.001 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 44.9 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.557 мкг | 55 мкг | 6.5% | 28.9% | 1546 г |
Стронций, Sr | 2.21 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 7.56 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 58.53 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 6.7% | 6834 г |
Хром, Cr | 2.66 мкг | 50 мкг | 5.3% | 23.6% | 1880 г |
Цинк, Zn | 0.1048 мг | 12 мг | 0.9% | 4% | 11450 г |
Цирконий, Zr | 0.66 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.118 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.055 г | ~ | |||
Сахароза | 0.273 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.05 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.012 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.007 г | ~ | |||
Валин | 0.001 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.002 г | ~ | |||
Лейцин | 0.002 г | ~ | |||
Лизин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.002 г | ~ | |||
Триптофан | 0.001 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.003 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.028 г | ~ | |||
Аланин | 0.002 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.003 г | ~ | |||
Глицин | 0.002 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.009 г | ~ | |||
Пролин | 0.001 г | ~ | |||
Серин | 0.001 г | ~ | |||
Тирозин | 0.001 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
14:0 Миристиновая | 0.004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.008 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.019 г | min 16.8 г | 0.1% | 0.4% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.005 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.065 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.6% | 2.7% | |
18:2 Линолевая | 0.065 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 9.3% |
Энергетическая ценность Суп ТОМ ЯМ составляет 22,5 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 54.1 кКал | 1684 кКал | 3.2% | 5.9% | 3113 г |
Белки | 2.3 г | 76 г | 3% | 5.5% | 3304 г |
Жиры | 4.1 г | 56 г | 7.3% | 13.5% | 1366 г |
Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 2.2% | 8423 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 5.5% | 3333 г |
Вода | 85.7 г | 2273 г | 3.8% | 7% | 2652 г |
Зола | 0.535 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 11.8 мкг | 900 мкг | 1.3% | 2.4% | 7627 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.235 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.082 мг | 5 мг | 1.6% | 3% | 6098 г |
бета Криптоксантин | 1.318 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 5.643 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.026 мг | 1.5 мг | 1.7% | 3.1% | 5769 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.043 мг | 1.8 мг | 2.4% | 4.4% | 4186 г |
Витамин В4, холин | 16.18 мг | 500 мг | 3.2% | 5.9% | 3090 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.223 мг | 5 мг | 4.5% | 8.3% | 2242 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.037 мг | 2 мг | 1.9% | 3.5% | 5405 г |
Витамин В9, фолаты | 8.724 мкг | 400 мкг | 2.2% | 4.1% | 4585 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.108 мкг | 3 мкг | 3.6% | 6.7% | 2778 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.59 мг | 90 мг | 4% | 7.4% | 2507 г |
Витамин D, кальциферол | 0.075 мкг | 10 мкг | 0.8% | 1.5% | 13333 г |
Витамин D2, эргокальциферол | 0.068 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.121 мг | 15 мг | 0.8% | 1.5% | 12397 г |
Витамин Н, биотин | 1.268 мкг | 50 мкг | 2.5% | 4.6% | 3943 г |
Витамин К, филлохинон | 2.6 мкг | 120 мкг | 2.2% | 4.1% | 4615 г |
Витамин РР, НЭ | 1.0298 мг | 20 мг | 5.1% | 9.4% | 1942 г |
Ниацин | 0.163 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.184 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 128.07 мг | 2500 мг | 5.1% | 9.4% | 1952 г |
Кальций, Ca | 15.43 мг | 1000 мг | 1.5% | 2.8% | 6481 г |
Кремний, Si | 0.677 мг | 30 мг | 2.3% | 4.3% | 4431 г |
Магний, Mg | 15.61 мг | 400 мг | 3.9% | 7.2% | 2562 г |
Натрий, Na | 40.42 мг | 1300 мг | 3.1% | 5.7% | 3216 г |
Сера, S | 18.33 мг | 1000 мг | 1.8% | 3.3% | 5456 г |
Фосфор, Ph | 48.4 мг | 800 мг | 6.1% | 11.3% | 1653 г |
Хлор, Cl | 7.5 мг | 2300 мг | 0.3% | 0.6% | 30667 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 49.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 21 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.23 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.93 мг | 18 мг | 5.2% | 9.6% | 1935 г |
Йод, I | 7.53 мкг | 150 мкг | 5% | 9.2% | 1992 г |
Кобальт, Co | 1.497 мкг | 10 мкг | 15% | 27.7% | 668 г |
Литий, Li | 1.917 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.1705 мг | 2 мг | 8.5% | 15.7% | 1173 г |
Медь, Cu | 93.58 мкг | 1000 мкг | 9.4% | 17.4% | 1069 г |
Молибден, Mo | 3.249 мкг | 70 мкг | 4.6% | 8.5% | 2155 г |
Никель, Ni | 1.856 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 34.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.675 мкг | 55 мкг | 6.7% | 12.4% | 1497 г |
Стронций, Sr | 4.93 мкг | ~ | |||
Титан, Ti | 0.46 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 57.41 мкг | 4000 мкг | 1.4% | 2.6% | 6967 г |
Хром, Cr | 5.59 мкг | 50 мкг | 11.2% | 20.7% | 894 г |
Цинк, Zn | 0.3435 мг | 12 мг | 2.9% | 5.4% | 3493 г |
Цирконий, Zr | 0.31 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.245 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.277 г | ~ | |||
Сахароза | 0.364 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.137 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.026 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.176 г | ~ | |||
Валин | 0.096 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.042 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.082 г | ~ | |||
Лейцин | 0.147 г | ~ | |||
Лизин | 0.146 г | ~ | |||
Метионин | 0.054 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.06 г | ~ | |||
Треонин | 0.083 г | ~ | |||
Триптофан | 0.023 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.097 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.122 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.085 г | ~ | |||
Аланин | 0.119 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.216 г | ~ | |||
Глицин | 0.085 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.378 г | ~ | |||
Пролин | 0.059 г | ~ | |||
Серин | 0.084 г | ~ | |||
Тирозин | 0.071 г | ~ | |||
Цистеин | 0.027 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 13.7 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.033 мг | ~ | |||
Кампестерол | 0.098 мг | ~ | |||
Стигмастерол | 0.02 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 0.013 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.1 г | max 18.7 г | |||
6:0 Капроновая | 0.02 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.244 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.194 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 1.543 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.616 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.325 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.001 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.182 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.18 г | min 16.8 г | 1.1% | 2% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.007 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.173 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.079 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 1.3% | |
18:2 Линолевая | 0.054 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая | 0.002 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.001 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.022 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.9% |
health-diet.ru
Калорийность Суп «Том-Ям». Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Суп «Том-Ям»».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 72 кКал | 1684 кКал | 4.3% | 6% | 2339 г |
Белки | 2.7 г | 76 г | 3.6% | 5% | 2815 г |
Жиры | 3.7 г | 56 г | 6.6% | 9.2% | 1514 г |
Углеводы | 7 г | 219 г | 3.2% | 4.4% | 3129 г |
Энергетическая ценность Суп «Том-Ям» составляет 72 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 61.3 кКал | 1684 кКал | 3.6% | 5.9% | 2747 г |
Белки | 8.1 г | 76 г | 10.7% | 17.5% | 938 г |
Жиры | 2.3 г | 56 г | 4.1% | 6.7% | 2435 г |
Углеводы | 1.9 г | 219 г | 0.9% | 1.5% | 11526 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.5 г | 20 г | 2.5% | 4.1% | 4000 г |
Вода | 110.7 г | 2273 г | 4.9% | 8% | 2053 г |
Зола | 0.858 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 66.6 мкг | 900 мкг | 7.4% | 12.1% | 1351 г |
Ретинол | 0.047 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 7.235 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.139 мг | 5 мг | 2.8% | 4.6% | 3597 г |
бета Криптоксантин | 12.082 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.073 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.073 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.037 мг | 1.5 мг | 2.5% | 4.1% | 4054 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.157 мг | 1.8 мг | 8.7% | 14.2% | 1146 г |
Витамин В4, холин | 7.73 мг | 500 мг | 1.5% | 2.4% | 6468 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.133 мг | 5 мг | 2.7% | 4.4% | 3759 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.039 мг | 2 мг | 2% | 3.3% | 5128 г |
Витамин В9, фолаты | 4.756 мкг | 400 мкг | 1.2% | 2% | 8410 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.065 мкг | 3 мкг | 2.2% | 3.6% | 4615 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.38 мг | 90 мг | 1.5% | 2.4% | 6522 г |
Витамин D, кальциферол | 0.009 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.2% | 111111 г |
Витамин D2, эргокальциферол | 0.005 мкг | ~ | |||
Витамин D3, холекальциферол | 0.001 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.376 мг | 15 мг | 2.5% | 4.1% | 3989 г |
бета Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.013 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.35 мкг | 50 мкг | 0.7% | 1.1% | 14286 г |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 2% | 8571 г |
Витамин РР, НЭ | 3.0649 мг | 20 мг | 15.3% | 25% | 653 г |
Ниацин | 1.602 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.077 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 165.46 мг | 2500 мг | 6.6% | 10.8% | 1511 г |
Кальций, Ca | 21.88 мг | 1000 мг | 2.2% | 3.6% | 4570 г |
Кремний, Si | 0.679 мг | 30 мг | 2.3% | 3.8% | 4418 г |
Магний, Mg | 15.09 мг | 400 мг | 3.8% | 6.2% | 2651 г |
Натрий, Na | 99.39 мг | 1300 мг | 7.6% | 12.4% | 1308 г |
Сера, S | 9.16 мг | 1000 мг | 0.9% | 1.5% | 10917 г |
Фосфор, Ph | 93.9 мг | 800 мг | 11.7% | 19.1% | 852 г |
Хлор, Cl | 99.66 мг | 2300 мг | 4.3% | 7% | 2308 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 23.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 15.8 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 0.57 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 1.216 мг | 18 мг | 6.8% | 11.1% | 1480 г |
Йод, I | 12.35 мкг | 150 мкг | 8.2% | 13.4% | 1215 г |
Кобальт, Co | 3.916 мкг | 10 мкг | 39.2% | 63.9% | 255 г |
Литий, Li | 3.312 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0403 мг | 2 мг | 2% | 3.3% | 4963 г |
Медь, Cu | 104.78 мкг | 1000 мкг | 10.5% | 17.1% | 954 г |
Молибден, Mo | 2.049 мкг | 70 мкг | 2.9% | 4.7% | 3416 г |
Никель, Ni | 1.882 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 0.97 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 21.5 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 2.044 мкг | 55 мкг | 3.7% | 6% | 2691 г |
Стронций, Sr | 1.1 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 4.12 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.2% | 97087 г |
Хром, Cr | 0.73 мкг | 50 мкг | 1.5% | 2.4% | 6849 г |
Цинк, Zn | 0.3081 мг | 12 мг | 2.6% | 4.2% | 3895 г |
Цирконий, Zr | 0.54 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.148 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.3 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.005 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.204 г | ~ | |||
Лактоза | 0.304 г | ~ | |||
Сахароза | 0.106 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.155 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.101 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.079 г | ~ | |||
Валин | 0.057 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.024 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.037 г | ~ | |||
Лейцин | 0.103 г | ~ | |||
Лизин | 0.1 г | ~ | |||
Метионин | 0.027 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.033 г | ~ | |||
Треонин | 0.041 г | ~ | |||
Триптофан | 0.017 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.036 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.046 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.204 г | ~ | |||
Аланин | 0.065 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.121 г | ~ | |||
Глицин | 0.031 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.243 г | ~ | |||
Пролин | 0.07 г | ~ | |||
Серин | 0.051 г | ~ | |||
Тирозин | 0.036 г | ~ | |||
Цистеин | 0.015 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 19.46 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 1.164 мг | ~ | |||
Кампестерол | 0.048 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.178 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.158 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
10:0 Каприновая | 0.003 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.007 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.031 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.183 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.103 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.002 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.432 г | min 16.8 г | 2.6% | 4.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.01 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.001 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.42 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.196 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.158 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.131 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.2% | 2% | |
18:2 Линолевая | 0.093 г | ~ | |||
18:2 смешанные изомеры | 0.017 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.04 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.005 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.003 г | ~ | |||
18:3 транс (прочие изомеры) | 0.003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.002 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.009 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.019 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.4% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 22 кКал | 1684 кКал | 1.3% | 5.9% | 7655 г |
Белки | 1.7 г | 76 г | 2.2% | 10% | 4471 г |
Жиры | 1.5 г | 56 г | 2.7% | 12.3% | 3733 г |
Углеводы | 0.8 г | 219 г | 0.4% | 1.8% | 27375 г |
Пищевые волокна | 0.1 г | 20 г | 0.5% | 2.3% | 20000 г |
Вода | 74.6 г | 2273 г | 3.3% | 15% | 3047 г |
Зола | 0.214 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 1.1 мкг | 900 мкг | 0.1% | 0.5% | 81818 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.077 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.003 мг | 5 мг | 0.1% | 0.5% | 166667 г |
бета Криптоксантин | 0.171 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 2.32 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.007 мг | 1.5 мг | 0.5% | 2.3% | 21429 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.012 мг | 1.8 мг | 0.7% | 3.2% | 15000 г |
Витамин В4, холин | 1.92 мг | 500 мг | 0.4% | 1.8% | 26042 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.175 мг | 5 мг | 3.5% | 15.9% | 2857 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.02 мг | 2 мг | 1% | 4.5% | 10000 г |
Витамин В9, фолаты | 3.213 мкг | 400 мкг | 0.8% | 3.6% | 12449 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.068 мкг | 3 мкг | 2.3% | 10.5% | 4412 г |
Витамин C, аскорбиновая | 0.54 мг | 90 мг | 0.6% | 2.7% | 16667 г |
Витамин D, кальциферол | 0.025 мкг | 10 мкг | 0.3% | 1.4% | 40000 г |
Витамин D2, эргокальциферол | 0.025 мкг | ~ | |||
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.201 мг | 15 мг | 1.3% | 5.9% | 7463 г |
Витамин Н, биотин | 0.085 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.9% | 58824 г |
Витамин К, филлохинон | 0.1 мкг | 120 мкг | 0.1% | 0.5% | 120000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.5656 мг | 20 мг | 2.8% | 12.7% | 3536 г |
Ниацин | 0.119 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 37.78 мг | 2500 мг | 1.5% | 6.8% | 6617 г |
Кальций, Ca | 9.01 мг | 1000 мг | 0.9% | 4.1% | 11099 г |
Магний, Mg | 6.62 мг | 400 мг | 1.7% | 7.7% | 6042 г |
Натрий, Na | 8.01 мг | 1300 мг | 0.6% | 2.7% | 16230 г |
Сера, S | 17.91 мг | 1000 мг | 1.8% | 8.2% | 5583 г |
Фосфор, Ph | 19.6 мг | 800 мг | 2.5% | 11.4% | 4082 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 0.372 мг | 18 мг | 2.1% | 9.5% | 4839 г |
Йод, I | 9.38 мкг | 150 мкг | 6.3% | 28.6% | 1599 г |
Кобальт, Co | 1.023 мкг | 10 мкг | 10.2% | 46.4% | 978 г |
Марганец, Mn | 0.0669 мг | 2 мг | 3.3% | 15% | 2990 г |
Медь, Cu | 126.66 мкг | 1000 мкг | 12.7% | 57.7% | 790 г |
Молибден, Mo | 0.853 мкг | 70 мкг | 1.2% | 5.5% | 8206 г |
Никель, Ni | 0.938 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 2.3% | 18333 г |
Фтор, F | 60.41 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 6.8% | 6621 г |
Хром, Cr | 4.69 мкг | 50 мкг | 9.4% | 42.7% | 1066 г |
Цинк, Zn | 0.266 мг | 12 мг | 2.2% | 10% | 4511 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.115 г | ~ | |||
Валин | 0.096 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.03 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.089 г | ~ | |||
Лейцин | 0.134 г | ~ | |||
Лизин | 0.148 г | ~ | |||
Метионин | 0.051 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.068 г | ~ | |||
Треонин | 0.077 г | ~ | |||
Триптофан | 0.018 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.068 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.102 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.096 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.158 г | ~ | |||
Глицин | 0.097 г | ~ | |||
